Speler zoeken
Programma & uitslagen
Heren
Dames
Jeugd
- Hat AB Midden
- Jeugd midden A/B
- Jeugd midden C
- Jeugd midden D
- Jeugd midden E
- Jeugd Noord A/B
- Jeugd Noord C
- Jeugd Noord D
- Jeugd Noord E
Mixed Najaar
Statistieken
Seizoen
Statistieken Mixed
TerugPlts | Speler | Aantal | Pen. | M.Pen. | Goals | Assists | Punten | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Femke Heijnen | 62 | 0 | 1 | 13 | 0 | 13 | 0.21 |
Astrid Nooyens | 48 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | 0.23 | |
Toine Bogers | 16 | 4 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0.44 | |
Nivard Rikken | 34 | 5 | 1 | 14 | 0 | 14 | 0.41 | |
Egbert Boom | 139 | 25 | 1 | 253 | 0 | 253 | 1.82 | |
Jurgen Nas | 110 | 2 | 1 | 15 | 0 | 15 | 0.14 | |
2 | Sophie de Smet | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.22 |
Marjolein van den Bergh | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.03 | |
Jelle Guldenaar | 20 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0.45 | |
Veerle de Vries | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.00 | |
Deborah van der Maazen | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.25 | |
Dennis Holtrop | 80 | 7 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0.75 | |
Nienke van der Kolk | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.27 | |
Sander van Egmond | 89 | 0 | 0 | 164 | 0 | 164 | 1.84 | |
Raphael Hürlimann | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.00 | |
Margaret Huzarska | 86 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 1.05 | |
Pascalle Wijntjes | 17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.41 | |
Ankie van Cromvoirt | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.56 | |
Lieke de Wit | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0.67 | |
Milou Mouchart | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.19 | |
Tessa Bosch | 66 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0.30 | |
Hanneke Broekman | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | |
Chris Wever | 9 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0.89 | |
Stephanie Fong Pei Fang | 17 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0.65 | |
Nienke van Lokven | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0.32 | |
Daan Duijf | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 1.19 | |
Jeannine Schweizer | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0.79 | |
Raymond Kruijs | 38 | 4 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0.24 | |
Timon Idzinga | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0.67 | |
Mathijs Schwartzmans | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.56 | |
Tom Piggott | 106 | 2 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0.75 | |
Evi de Meijer | 47 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0.64 | |
Renske Velthoven | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.13 | |
Carlijn de Leng | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1.00 | |
Huy Vû | 29 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 1.10 | |
Rob Slits | 60 | 6 | 0 | 87 | 0 | 87 | 1.45 | |
Anke Arts | 43 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0.91 | |
Robbert Jan Pijpker | 27 | 4 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0.56 | |
Eva Brouwers | 47 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0.23 | |
Roxane Stienstra | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0.74 | |
Erik Lundqvist | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 2.67 | |
Linda de Ruijter | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.14 | |
Philippe van de Loo | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2.33 | |
Lucia Pasteuning | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.15 | |
Marlous Vaarwerk | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0.72 | |
Peter Reinink | 64 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0.52 | |
Marsha Brok | 52 | 2 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0.23 | |
Jochem Bogemann | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | |
Truke Galema | 79 | 4 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0.24 | |
Lily Kruiger | 33 | 2 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0.55 | |
Kristýna Kutilová | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0.92 | |
Jasper Broekmeulen | 64 | 4 | 0 | 64 | 0 | 64 | 1.00 | |
Kristel Schurink | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.44 | |
Marketa Hanzlickova | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.58 | |
Wiebke Dürig | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0.67 | |
Pirita Kapanen | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.56 | |
Tim Pessers | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | |
Annelies Diender | 33 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0.55 | |
Esmee van Mierlo | 36 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 1.28 | |
Loraine Busetto | 24 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0.54 | |
Wietske Lambert | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.27 | |
Daniel Kiss | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 1.83 | |
Jan Maurits van Linge | 18 | 12 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.28 | |
Sander Willeboordse | 31 | 4 | 0 | 92 | 0 | 92 | 2.97 | |
Henri Sutinen | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1.11 | |
Iris Borgman | 54 | 4 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.19 | |
Inge Janssen | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.10 | |
Julia Boere | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.20 | |
Daniel Zamrsky | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 1.50 | |
Jaron van de Wardt | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1.33 | |
Reza Sheikh Moghaddas | 63 | 2 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0.30 | |
Kerim Haccou | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.38 | |
Lauris van Rijn | 52 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.13 | |
Lennart van Gameren | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1.00 | |
Puck Flikweert | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0.94 | |
Rana Klein | 45 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0.76 | |
Tim Klaassen | 9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 2.78 | |
Luca de Jong | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.20 | |
Myrthe Koning | 104 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0.13 | |
Sten van Beek | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 2.26 | |
Amber van den Moosdijk | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 2.17 | |
Tuomas Hanninen | 9 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 1.56 | |
Thomas Idzinga | 33 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0.94 | |
Riccardo Rinaldi | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | |
Bauke van Keulen | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.33 | |
Lize Roosma | 31 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0.55 | |
Annemarie Valnes | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.50 | |
Martijn Tra | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | |
Matthijs Töpfer | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.67 | |
Honza Gubis | 7 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 2.43 | |
Jimmy Mulder | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 1.58 | |
Marcel Kuipers | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0.69 | |
Amy Keetels | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | |
Marco Kempers | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | |
Jorin Swinkels | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1.33 | |
Tessa Dijksman | 76 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.08 | |
Chloe Bosma | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | |
Seline de Rooij | 32 | 2 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0.47 | |
Leonie Stuve | 75 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0.57 | |
Christiaan Stolk | 51 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0.90 | |
Sanne Moejes | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0.32 | |
Eefje Empel | 36 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0.22 | |
Anouk Abbring | 53 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0.53 | |
Jasper Roebroek | 42 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 1.31 | |
Nick de Roos | 44 | 2 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0.82 | |
Janet Nienhuis | 27 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0.59 | |
Ruben Vermaat | 41 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0.51 | |
Michiel Oliemans | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.45 | |
Dianne de Vette | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0.57 | |
Lin van den Oort | 82 | 4 | 0 | 52 | 0 | 52 | 0.63 | |
Johan Zanin | 47 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.06 | |
Robert van Langerak | 73 | 4 | 0 | 83 | 0 | 83 | 1.14 | |
Ilse Evers | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.18 | |
Erik Schuurmans | 97 | 0 | 0 | 199 | 0 | 199 | 2.05 | |
Iris van de Ham | 23 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 1.61 | |
Margot Buschers | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.50 | |
Martin Palacka | 10 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 2.60 | |
Mical Fincken | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.75 | |
Anne Kammholz | 78 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 0.79 | |
Adinda Schut | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.25 | |
Vérène van Dongen | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0.11 | |
Kaspar Sonnemans | 46 | 2 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0.54 | |
Tessa Rouwenhorst | 40 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.15 | |
Sjors de Groot | 50 | 4 | 0 | 52 | 0 | 52 | 1.04 | |
Oda Helle | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1.00 | |
David Boerhof | 20 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 1.35 | |
Bob Schats | 41 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | 2.02 | |
Svenja Mennens | 80 | 2 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0.18 | |
Brechje Brouwer | 28 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0.75 | |
Bas Bootsma | 18 | 4 | 0 | 30 | 0 | 30 | 1.67 | |
Dirk Arents | 17 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0.82 | |
Jelmer Bot | 68 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0.71 | |
Anja Quittek | 42 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.07 | |
Eveline Heynen | 79 | 2 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0.19 | |
Joanne-Rose Buter | 88 | 2 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0.34 | |
Felix van Deelen | 24 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0.33 | |
Xavier Veul | 64 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 1.23 | |
Rastislav Várady | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | |
Iven Amoureus | 9 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 2.33 | |
Noah Joore | 28 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 1.14 | |
Denise Bunschoten | 14 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0.64 | |
Monique Rutten | 64 | 4 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0.89 | |
Jos Joore | 34 | 4 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0.59 | |
Lise Lotte Cayback | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 1.22 | |
Koen van Gijn | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 1.50 | |
Paul Ismael van Driel | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.20 | |
Caillen Lakerink | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.21 | |
Esmee Ruland | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0.57 | |
Kristel de Groot | 97 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0.13 | |
Jacco Bijlsma | 38 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | 2.66 | |
Kok-Phen Yan | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.25 | |
Gijs Dieleman | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.67 | |
Matias Koykka | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | |
Karl Kästner | 43 | 2 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0.95 | |
Bas Feenstra | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | |
Prashanna Balaji Venkatasubramanian | 28 | 4 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0.39 | |
Florian Erbes | 48 | 4 | 0 | 55 | 0 | 55 | 1.15 | |
Niek van Linge | 45 | 2 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0.49 | |
Stefan Koning | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0.63 | |
Remen Pennings | 21 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 1.24 | |
David van der Sar | 92 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 0.74 | |
Myrthe Blankespoor | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.43 | |
Florian Heijdenrijk | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.40 | |
Till Folger | 9 | 2 | 0 | 16 | 0 | 16 | 1.78 | |
Eva Dijk | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.88 | |
David Valenta | 26 | 4 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0.73 | |
Merel Slangewal | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1.11 | |
Anja Abhiroop | 25 | 8 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0.52 | |
Bas Fernhout | 38 | 2 | 0 | 57 | 0 | 57 | 1.50 | |
Jochem Schelfhout | 31 | 6 | 0 | 52 | 0 | 52 | 1.68 | |
Barbara Eggen | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | |
Geerd van Geel | 38 | 2 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0.63 | |
Eline Kempers | 50 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0.26 | |
Jeroen van der Laan | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 1.19 | |
Djuran Koopmans | 47 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | 2.00 | |
Robin Schenk | 106 | 4 | 0 | 74 | 0 | 74 | 0.70 | |
Kristaps Bertins | 9 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 3.89 | |
Jasper Doorgeest | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.25 | |
Siska Steenbergen | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | |
Marco Hoogendoorn | 27 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.26 | |
Tiia Rantakallio | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.91 | |
Jesse Legér | 21 | 2 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0.90 | |
Els Koster | 105 | 2 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0.16 | |
Elke Joan Peeters | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.53 | |
Björn Zierul | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | |
Margreeth van Linge | 98 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.04 | |
Mark van Alst | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.31 | |
Anne Jan Hempenius | 71 | 0 | 0 | 182 | 0 | 182 | 2.56 | |
Inge Tensen | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 1.00 | |
Gérard van Beek | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | |
Jasper Sangen | 38 | 2 | 0 | 133 | 0 | 133 | 3.50 | |
Sander Dragt | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0.67 | |
Ingeborg Constandse | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.64 | |
Paul Schuurman | 39 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0.85 | |
Stijn Chapelle | 75 | 2 | 0 | 93 | 0 | 93 | 1.24 | |
Marjon Stijntjes | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.20 | |
Bram Veldhuisen | 106 | 2 | 0 | 63 | 0 | 63 | 0.59 | |
Ellie Leenders | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.50 | |
Mara van den Bogaert | 78 | 2 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0.71 | |
Cune Verbeek | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | |
Sander Giuseppin | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0.67 | |
Lisa Sipma | 39 | 2 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0.49 | |
Corine Laan | 38 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.13 | |
Marnix van Schrojenstein Lantman | 77 | 5 | 0 | 150 | 0 | 150 | 1.95 | |
Ingrid Kloosterman | 17 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0.47 | |
Michael Eiche | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.50 | |
Martine Tiddens | 48 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0.54 | |
Vera Vermaas | 122 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0.35 | |
Inge van Dasselaar | 90 | 2 | 0 | 62 | 0 | 62 | 0.69 | |
Kay van Giffen | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.67 | |
Eliane Schuurman | 92 | 2 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0.33 | |
Nienke Nijenhuis | 64 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0.33 | |
Jochem Valenteijn | 21 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.48 | |
Marloes Jongebloed | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.67 | |
Tess van der Kolk | 59 | 2 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0.61 | |
Maaike Moes | 46 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 1.96 | |
Markéta Hanžlícková | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | |
Thomas Jonkergouw | 66 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0.36 | |
Lotte Sangen | 81 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0.21 | |
Remko Nolten | 54 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0.48 | |
Jonas Jansen | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 1.44 | |
Liesbeth Niessink | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.50 | |
Pieter van Wijngaarden | 49 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0.49 | |
Maaike Mollema | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.21 | |
Elin Helander | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.86 | |
Els van der Meij | 83 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0.42 | |
Thomas van Berkel | 25 | 4 | 0 | 32 | 0 | 32 | 1.28 | |
Marjolein van Swinderen | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 1.00 | |
Anne Jager | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.15 | |
Hans van der Weij | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | |
Merel van den Berg | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | |
Sarah Eberl | 35 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 1.14 | |
Rob van Roekel | 172 | 0 | 0 | 405 | 0 | 405 | 2.35 | |
Sander Pleket | 103 | 2 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0.97 | |
Frank Brouwers | 83 | 6 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0.34 | |
Susan Idema-de Swart | 128 | 2 | 0 | 235 | 0 | 235 | 1.84 | |
Nina Hubers | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.40 | |
Nizette Couzy | 160 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0.44 | |
Stephane Spijkerman | 23 | 2 | 0 | 30 | 0 | 30 | 1.30 | |
Anne Quirijnen | 125 | 2 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0.34 | |
Sanne Jeukens | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0.44 | |
Tim Nuninga | 93 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0.59 | |
Steven Wassink | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.44 | |
Stijn Schreven | 40 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0.43 | |
Sabine Brans | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.07 | |
Jim Strolenberg | 130 | 4 | 0 | 102 | 0 | 102 | 0.78 | |
Dominique van Hoesel | 23 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 1.61 | |
Wessel Straatman | 54 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 1.04 | |
Theo van den Akker | 97 | 2 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0.25 | |
Jeroen Erens | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | |
Margit Vikström | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.70 | |
Xandra Maan | 122 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0.19 | |
Gerben Hupkes | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | |
Esther Boom-Prins | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.20 | |
Dorothee Vogelesang | 128 | 2 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0.17 | |
Gilian Flohr | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.23 | |
Alje van den Bosch | 120 | 2 | 0 | 179 | 0 | 179 | 1.49 | |
Arjan de Groot | 79 | 2 | 0 | 56 | 0 | 56 | 0.71 | |
Anne Koens | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.91 | |
Jeroen Smits | 13 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 1.77 | |
Helen Bressers | 52 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0.15 | |
Guus Rammeloo | 162 | 10 | 0 | 145 | 0 | 145 | 0.90 | |
Wouter Buter | 30 | 2 | 0 | 167 | 0 | 167 | 5.57 | |
David Vonk | 17 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 1.24 | |
Martijn Weekenstroo | 48 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0.71 | |
Martin Zandberg | 108 | 4 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0.23 | |
Petri Turunen | 65 | 4 | 0 | 102 | 0 | 102 | 1.57 | |
Dorien Cramer | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1.33 | |
Leonie Altenburg | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.25 | |
Carel Brunings | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.64 | |
Lara Mirck | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.30 | |
Anna Raaijmakers | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.07 | |
Linn Helen Gundersen | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.00 | |
Lonit Peeters | 94 | 2 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0.61 | |
Remco Hijmans | 24 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0.88 | |
Karlijn Kolsters | 28 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0.54 | |
Aniek de Lange | 66 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.15 | |
Lana de Vries | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 1.10 | |
Mirjam Haenen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.00 | |
Hilja Kruit | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.05 | |
Hanna Dickers | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.22 | |
Remi van Berkum | 70 | 2 | 0 | 133 | 0 | 133 | 1.90 | |
Dorieke Grijseels | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | |
Willemijn Smeets | 116 | 4 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0.16 | |
Maartje Hendriks | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0.53 | |
Bram van Harten | 62 | 0 | 0 | 178 | 0 | 178 | 2.87 | |
Rens van den Boorn | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.50 | |
Salina Maasdam | 87 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0.37 | |
Jaco Jochemsen | 97 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0.12 | |
Daan van Linge | 97 | 8 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0.52 | |
Thomas Hansen | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.40 | |
Michael Hübner | 63 | 2 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0.56 | |
Anneroos Paauwe | 25 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0.44 | |
Hans Nielsen | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.67 | |
Casper Wolthuis | 78 | 2 | 0 | 96 | 0 | 96 | 1.23 | |
Bert van den Burg | 125 | 2 | 0 | 116 | 0 | 116 | 0.93 | |
Eelco Anninga | 54 | 2 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0.70 | |
Michelle van Mierlo | 28 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0.50 | |
Emma Bloemhof | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.44 | |
Derk Reilink | 100 | 0 | 0 | 158 | 0 | 158 | 1.58 | |
Willemijn Kuiper | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.40 | |
Sjuul Verheij | 28 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 1.25 | |
Kiki Spoelstra | 26 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0.96 | |
Fredrik Sjöling | 90 | 2 | 0 | 207 | 0 | 207 | 2.30 | |
Pieter de Goeje | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | |
Ditte Moejes | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.32 | |
Rick Verberne | 71 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 0.86 | |
Simon Kock | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 3.50 | |
Pim Hubers | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1.09 | |
Lidewij Schutte | 107 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 0.82 | |
Martina Hillbrand | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0.83 | |
Ilse Calis | 29 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.21 | |
Jelrik Hupkes | 31 | 6 | 0 | 45 | 0 | 45 | 1.45 | |
Milan van der Meer | 15 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 1.13 | |
Job Mels | 60 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 1.77 | |
Clara Stegehuis | 14 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.50 | |
Dennis Pel | 38 | 4 | 0 | 55 | 0 | 55 | 1.45 | |
Daniël Nicolai | 48 | 0 | 0 | 83 | 1 | 84 | 1.75 | |
Jan Simon Prins | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0.53 | |
Gandolf van der Griend | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.50 | |
Lysanne Snijders | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.38 | |
Laurien Wubbels | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.33 | |
Katharina Rebmann | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1.00 | |
Anna Bohnenkamp | 29 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.07 | |
Marco Govers | 33 | 2 | 0 | 37 | 0 | 37 | 1.12 | |
Sinko Borst | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.00 | |
Annika Mulder | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.33 | |
Gregoire Caput | 27 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 1.26 | |
Stefan Oldewarris | 128 | 0 | 0 | 173 | 0 | 173 | 1.35 | |
Guus Kuiper | 26 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0.46 | |
