Floorball Rodenburg o10Locatie: Topsporthal (Sportcentrum Leek) - Leek
|
Opgesteld | Rugnummer | Spelernaam |
---|---|---|
☐ | 50 | Joas Buursema |
☐ | 51 | Jurre Verwoerd |
☐ | 52 | Gido Betten |
☐ | 59 | Sepp Berga |
☐ | 63 | Julian Teitsma |
☐ | 64 | Sarah Lourens |
☐ | 65 | Tijn Mengering |
☐ | 66 | Floris Kik |
☐ | 67 | Tom Schwab |
☐ | 70 | Matthijs de Ruig |
Rugnummer | Spelernaam | Reden niet ingeschreven |
---|---|---|
Naam | Rol |
---|---|
UFC Groningen o10Locatie: Topsporthal (Sportcentrum Leek) - Leek
|
Opgesteld | Rugnummer | Spelernaam |
---|---|---|
☐ | 1 | Ilse van Aken |
☐ | 2 | Leah Boonstra |
☐ | 3 | Koen van Bruggen |
☐ | 4 | Annelieke Hennink |
☐ | 5 | Annabel van der Spoel |
Rugnummer | Spelernaam | Reden niet ingeschreven |
---|---|---|
Naam | Rol |
---|---|
HSV o10Locatie: Topsporthal (Sportcentrum Leek) - Leek
|
Opgesteld | Rugnummer | Spelernaam |
---|---|---|
☐ | 1 | Mirthe Banus |
☐ | 2 | Tjalling Duitscher |
☐ | 3 | Marcus te Velde |
☐ | 4 | Laura Woudenberg |
☐ | 5 | Lars Zandstra |
☐ | 6 | Lotte Jeronimus |
☐ | 7 | Megan Wekema |
☐ | 8 | Loek Faber |
Rugnummer | Spelernaam | Reden niet ingeschreven |
---|---|---|
Naam | Rol |
---|---|
UFC Hogeland o10Locatie: Topsporthal (Sportcentrum Leek) - Leek
|
Opgesteld | Rugnummer | Spelernaam |
---|---|---|
☐ | 2 | Robert Maciejun |
☐ | 3 | Cas Bosman |
☐ | 4 | Marlinde Buisman |
☐ | 5 | Kaya Maciejun |
☐ | 6 | Jaivey knol |
☐ | 7 | Rowan Das |
Rugnummer | Spelernaam | Reden niet ingeschreven |
---|---|---|
Naam | Rol |
---|---|
Floorball Rodenburg o12Locatie: Topsporthal (Sportcentrum Leek) - Leek
|
Opgesteld | Rugnummer | Spelernaam |
---|---|---|
☐ | 40 | Amare Visser |
☐ | 41 | Sarah Talen |
☐ | 42 | Milan Gurian de Oliveira Sikkema |
☐ | 43 | Stefan Borger |
☐ | 44 | Luuk Pera |
☐ | 45 | Twan Berga |
☐ | 60 | Lotte Spannagel |
☐ | 61 | Lisanne Pera |
☐ | 62 | Iris Fruchnich |
☐ | 69 | Anna Lynn Gurian de Oliveira Sikkema |
Rugnummer | Spelernaam | Reden niet ingeschreven |
---|---|---|
Naam | Rol |
---|---|
UFC Groningen o12Locatie: Topsporthal (Sportcentrum Leek) - Leek
|
Opgesteld | Rugnummer | Spelernaam |
---|---|---|
☐ | 1 | Sil de Boer |
☐ | 2 | Alicia Kalicharan |
☐ | 3 | Roelof Kappenburg |
☐ | 4 | Arturs Vilums |
☐ | 5 | Anelia de Vries |
Rugnummer | Spelernaam | Reden niet ingeschreven |
---|---|---|
Naam | Rol |
---|---|
HSV Haren o12-1Locatie: Topsporthal (Sportcentrum Leek) - Leek
|
Opgesteld | Rugnummer | Spelernaam |
---|---|---|
☐ | 11 | Ruben van Elmpt |
☐ | 12 | Nynke Lettinga |
☐ | 13 | Finn van Schagen |
☐ | 14 | Lauren te Velde |
☐ | 15 | Berend Verburg |
☐ | 16 | Renée Thole |
Rugnummer | Spelernaam | Reden niet ingeschreven |
---|---|---|
Naam | Rol |
---|---|
HSV Haren o12-2Locatie: Topsporthal (Sportcentrum Leek) - Leek
|
Opgesteld | Rugnummer | Spelernaam |
---|---|---|
☐ | 21 | Stijn Bergstra |
☐ | 22 | Julia Camargo Carvalho |
☐ | 23 | Joep van de Camp |
☐ | 24 | Jacob Groot |
☐ | 25 | Sofie van der Ploeg |
☐ | 26 | Maarten Woudenberg |
☐ | 27 | Pol van Santen |
Rugnummer | Spelernaam | Reden niet ingeschreven |
---|---|---|
Naam | Rol |
---|---|
HSV Haren o14Locatie: Topsporthal (Sportcentrum Leek) - Leek
|
Opgesteld | Rugnummer | Spelernaam |
---|---|---|
☐ | 3 | Hugo Uyttenboogaart |
☐ | 4 | Jaiden Sardjoe |
☐ | 7 | Thomas Uyttenboogaart |
☐ | 11 | Finn Smit |
☐ | 12 | Dethmer Kielman |
☐ | 18 | Bram Vogelzang |
☐ | 22 | Floor van der Horn |
☐ | 27 | Nathan te Velde |
☐ | 33 | Jonas Vermeer |
☐ | 57 | Silas Hulsman |
Rugnummer | Spelernaam | Reden niet ingeschreven |
---|---|---|
Naam | Rol |
---|---|
UFC Hogeland o14Locatie: Topsporthal (Sportcentrum Leek) - Leek
|
Opgesteld | Rugnummer | Spelernaam |
---|---|---|
☐ | 13 | Wesley Feldman |
☐ | 14 | Vera veldkamp |
☐ | 15 | Eline Buisman |
☐ | 16 | Hannah Timmers |
☐ | 17 | Babette Woldring |
☐ | 18 | Freerk Grashuis |
☐ | 19 | Koen Joling |
☐ | 20 | Wout Bosman |
☐ | 21 | Ties Brenninkmeijer |
Rugnummer | Spelernaam | Reden niet ingeschreven |
---|---|---|
Naam | Rol |
---|---|
UFC Groningen o14Locatie: Topsporthal (Sportcentrum Leek) - Leek
|
Opgesteld | Rugnummer | Spelernaam |
---|---|---|
☐ | 1 | Arun Elias |
☐ | 2 | Thijmen Hennink |
☐ | 3 | Max van Leeuwen |
☐ | 4 | Shivani Ramlal |
☐ | 5 | Pieter van Veen |
☐ | 6 | Josef Westberg |
Rugnummer | Spelernaam | Reden niet ingeschreven |
---|---|---|
Naam | Rol |
---|---|
Floorball Rodenburg o18 gvLocatie: Topsporthal (Sportcentrum Leek) - Leek
|
Opgesteld | Rugnummer | Spelernaam |
---|---|---|
☐ | 1 | Laura Veening |
☐ | 2 | Nynke Yntema |
☐ | 3 | Danee Visser |
☐ | 4 | Jordy Zantinga |
☐ | 8 | Niels Flikkema |
☐ | 9 | Chris Huiting |
☐ | 10 | Tristen Visser |
☐ | 11 | Lynn Scholte |
☐ | 13 | Lars van der Baan |
☐ | 14 | Evelyn Merkus |
☐ | 16 | Tirza Bakker |
☐ | 18 | Melissa de Vries |
☐ | 19 | Naomi Zantinga |
☐ | 20 | Rick de Haas |
☐ | 21 | Wende Ekkers |
Rugnummer | Spelernaam | Reden niet ingeschreven |
---|---|---|
Naam | Rol |
---|---|
HSV Haren o18 gvLocatie: Topsporthal (Sportcentrum Leek) - Leek
|
Opgesteld | Rugnummer | Spelernaam |
---|---|---|
☐ | 2 | Lotte Takens |
☐ | 6 | Axel Staal |
☐ | 8 | Merel Weitering |
☐ | 9 | Tobin van Haitsma |
☐ | 13 | Rick Koops |
☐ | 14 | Jasper Woudenberg |
☐ | 16 | Inge Kooi |
☐ | 17 | Maud Verschut |
☐ | 21 | Ischa van Santen |
☐ | 22 | Ruben Timmers |
☐ | 23 | Tongcan Fokkens |
☐ | 30 | Rutger van der Kooi |
☐ | 43 | Milo Bron |
☐ | 66 | Lars Verschut |
☐ | 88 | Niels Stuurwold |
Rugnummer | Spelernaam | Reden niet ingeschreven |
---|---|---|
Naam | Rol |
---|---|
UFC Groningen o18 gvLocatie: Topsporthal (Sportcentrum Leek) - Leek
|
Opgesteld | Rugnummer | Spelernaam |
---|---|---|
☐ | 4 | Elin Eriksson |
☐ | 8 | Michiel Klijn |
☐ | 9 | Tara Wierenga |
☐ | 25 | Mika Dokter |
☐ | 45 | Milan Engels |
☐ | 50 | Sarah Smit |
☐ | 52 | Adam Perl |
☐ | 71 | Maarten Wierenga |
☐ | 74 | Valeria Pieterse |
☐ | 79 | Justin Sandee |
☐ | 88 | Marijn Brunsveld |
☐ | 95 | Gatis Vilums |
☐ | 99 | Thomas Menses |
Rugnummer | Spelernaam | Reden niet ingeschreven |
---|---|---|
Naam | Rol |
---|---|
UFC Hogeland o12Locatie: Topsporthal (Sportcentrum Leek) - Leek
|
Opgesteld | Rugnummer | Spelernaam |
---|---|---|
☐ | 8 | Joey Feldman |
☐ | 9 | Anna Buisman |
☐ | 10 | Ben Jonkheer |
☐ | 11 | Emma Timmers |
☐ | 12 | Dominique Gomaz |
☐ | 50 | Esper-Sverre Buma |
Rugnummer | Spelernaam | Reden niet ingeschreven |
---|---|---|
Naam | Rol |
---|---|
Enschede o14Locatie: Topsporthal (Sportcentrum Leek) - Leek
|
Opgesteld | Rugnummer | Spelernaam |
---|
Rugnummer | Spelernaam | Reden niet ingeschreven |
---|---|---|
Naam | Rol |
---|---|