Speler zoeken
Programma & uitslagen
Heren
Dames
Jeugd
- Jeugd Midden o10
- Jeugd Midden o12
- Jeugd Midden o14
- Jeugd Midden o14 GV
- Jeugd Midden o18
- Jeugd Midden o18 GV
- Jeugd Noord o10
- Jeugd Noord o12
- Jeugd Noord o14
- Jeugd Noord o18
- Jeugd Noord o18 GV
- Landelijke Grootveld
Kleinveld Najaar 2024
- Voorronde poule A
- Voorronde poule B
- Voorronde poule C
- Voorronde poule D
- Voorronde poule E
- 1ste poule
- 2de Poule
- 3de poule
3v3 Najaar 2024
Grootveld Gemengd
Statistieken
Seizoen
Dames (2024-2025) Fase 1
Plts | Team | Ges | Gew | Gel | Ver | Punten | DS | DPV | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UFC Utrecht D1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 81 | 89 | 8 |
2 | U.C. Face Off D1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 37 | 56 | 19 |
3 | HSK Agents D1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 41 | 67 | 26 |
4 | Sonics D1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 22 | 39 | 17 |
5 | UFC Utrecht D2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 3 | 30 | 27 |
6 | UFC Utrecht D3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | -33 | 24 | 57 |
7 | Sonics Together Up | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | -37 | 25 | 62 |
8 | Blue Falcons D1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | -41 | 16 | 57 |
9 | U.C. Face Off D2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | -73 | 11 | 84 |
Alle damesteams bij elkaar, spelen effectieve speeltijd wedstrijden. Na halve competitie (1x tegen elke tegenstander uit de competitie) wordt de competitie gesplitst in een eredivisie en een eerste divisie