Speler zoeken
Programma & uitslagen
Heren
- Eredivisie
- Eerste Divisie
- Tweede Divisie
- Tweede Divisie Boven
- Tweede Divisie Onder
- Nederlandse Loterij Cup Heren
Dames
- Eredivisie
- Eerste Divisie
- Eredivisie Boven
- Promotie/Degradatie
- Eerste Divisie Onder
- Nederlandse Loterij Cup Dames
Jeugd
- Jeugd Midden A/B
- Jeugd Midden C
- Jeugd Midden D
- Jeugd Midden E
- Jeugd Noord A/B
- Jeugd Noord C
- Jeugd Noord D
- Jeugd Noord E
- Landelijk Grootveld A/B
Mixed Najaar 2022
Mixed Voorjaar 2023
Statistieken
Seizoen
Programma 2022-2023
Programma 25-03-2023
Op Roakeldaishal (Warffum) | ![]() | ![]() |
Soort | Tijd | Veld | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|---|---|
Jeugd | 09:00 | 1 | Groningen/Rodenburg E1 - HSV E1 | ||
![]() | |||||
![]() | |||||
Jeugd | 09:00 | 2 | UFC Hogeland D1 - UFCG Beijum D1 | ||
![]() | |||||
![]() | |||||
Jeugd | 09:40 | 1 | HSV E1 - UFC Hogeland E1 | ||
![]() | |||||
![]() | |||||
Jeugd | 09:40 | 2 | UFCG Beijum D1 - HSV D1 | ||
![]() | |||||
![]() | |||||
Jeugd | 10:20 | 1 | UFC Hogeland E1 - Groningen/Rodenburg E1 | ||
![]() | |||||
![]() | |||||
Jeugd | 10:20 | 2 | HSV D1 - UFC Hogeland D1 | ||
![]() | |||||
![]() | |||||
Jeugd | 11:00 | 1 | Rodenburg Leek AB1 - HSV AB1 | ||
![]() | |||||
![]() | |||||
Jeugd | 11:00 | 2 | UFC Groningen AB2 - Rodenburg Leek AB2 | ||
![]() | |||||
![]() | |||||
Jeugd | 11:40 | 1 | UFC Hogeland C1 - UFCG Beijum C1 | ||
![]() | |||||
![]() | |||||
Jeugd | 11:40 | 2 | Groningen/Rodenburg C1 - HSV C1 | ||
![]() | |||||
![]() | |||||
Jeugd | 12:20 | 1 | UFC Groningen AB2 - HSV AB1 | ||
![]() | |||||
![]() | |||||
Jeugd | 12:20 | 2 | Rodenburg Leek AB1 - Rodenburg Leek AB2 | ||
![]() | |||||
![]() | |||||
Jeugd | 13:00 | 1 | Groningen/Rodenburg C1 - UFCG Beijum C1 | ||
![]() | |||||
![]() | |||||
Jeugd | 13:00 | 2 | UFC Hogeland C1 - HSV C1 | ||
![]() | |||||
![]() | |||||
Jeugd | 13:40 | 1 | Rodenburg Leek AB2 - HSV AB1 | ||
![]() | |||||
![]() | |||||
Jeugd | 13:40 | 2 | UFC Groningen AB2 - Rodenburg Leek AB1 | ||
![]() | |||||
![]() |
Programma 26-03-2023
Sporthal Bajeskwartier (Amsterdam) | ![]() | ![]() |
Nieuw Welgelegen - Derde verdieping (Utrecht) | ![]() |
Soort | Tijd | Veld | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|---|---|
Mixed | 10:00 | 1 | The Falconites - Het Andere Team | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 10:00 | 2 | Jungle-Speed 2 - Blauwe Plekken | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 10:40 | 1 | Floorball Den Bosch - Blue Flamingo's | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 10:40 | 2 | Shooters - Stick Together 2 | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 11:20 | 1 | The Falconites - Jungle-Speed 2 | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 11:20 | 2 | Het Andere Team - Blauwe Plekken | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 12:00 | 1 | Messed up - Floorball Den Bosch | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 12:00 | 2 | Blue Flamingo's - Shooters | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 12:40 | 0 | Het Andere Team - Jungle-Speed 2 | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 12:40 | 1 | Blauwe Plekken - The Falconites | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 13:20 | 1 | Stick Together 2 - Messed up | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 13:20 | 2 | Floorball Den Bosch - Shooters | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 14:00 | 1 | Goofy's choice - Rainbow Warriors | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 14:00 | 2 | Stick Together 3 - Stick Together 4 | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 14:40 | 1 | Blue Flamingo's - Stick Together 2 | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 14:40 | 2 | Shooters - Messed up | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 15:20 | 1 | Rainbow Warriors - Stick Together 4 | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 15:20 | 2 | Goofy's choice - Stick Together 3 | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 16:00 | 1 | Stick Together 2 - Floorball Den Bosch | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 16:00 | 2 | Messed up - Blue Flamingo's | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 16:40 | 1 | Rainbow Warriors - Stick Together 3 | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 16:40 | 2 | Stick Together 4 - Goofy's choice | ||
![]() | |||||
![]() ![]() |
Sportcampus (Utrecht) | ![]() |
Soort | Tijd | Veld | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|---|---|
Mixed | 10:00 | 1 | Tou eem Dolfijntjes - Messud Up Flamingo's | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 10:00 | 2 | Mixed Agents - FloorpizzaBall | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 10:40 | 1 | Hot Shots 1 - Meerminman & Mosseljongens | ||
![]() | |||||
Mixed | 10:40 | 2 | Stick Together 1 - Jungle-Speed 1 | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 11:20 | 1 | Tou eem Dolfijntjes - Mixed Agents | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 11:20 | 2 | Messud Up Flamingo's - FloorpizzaBall | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 12:00 | 1 | Team Rocket - Hot Shots 1 | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 12:00 | 2 | Meerminman & Mosseljongens - Stick Together 1 | ||
![]() | |||||
Mixed | 12:40 | 1 | FloorpizzaBall - Tou eem Dolfijntjes | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 12:40 | 2 | Messud Up Flamingo's - Mixed Agents | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 13:20 | 1 | Jungle-Speed 1 - Team Rocket | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 13:20 | 2 | Hot Shots 1 - Stick Together 1 | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 14:00 | 1 | Kleinveld Herows - #konminder | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 14:00 | 2 | Fake Flamingo's - Real Flamingo's | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 14:40 | 1 | Jungle-Speed 1 - Hot Shots 1 | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 14:40 | 1 | Meerminman & Mosseljongens - Jungle-Speed 1 | ||
![]() | |||||
Mixed | 14:40 | 2 | Stick Together 1 - Team Rocket | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 15:20 | 1 | #konminder - Real Flamingo's | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 15:20 | 2 | Fake Flamingo's - Kleinveld Herows | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 16:00 | 1 | Real Flamingo's - Kleinveld Herows | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 16:40 | 1 | #konminder - Fake Flamingo's | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 16:40 | 2 | Team Rocket - Meerminman & Mosseljongens | ||
![]() | |||||
Programma 01-04-2023
Nieuw Welgelegen - Derde verdieping (Utrecht) | ![]() |
Soort | Tijd | Veld | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|---|---|
Dames | 10:30 | 0 | Sonics Together - UFC Utrecht 3 | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Dames | 12:15 | 0 | UFC Utrecht 2 - U.C. Face Off 2 | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Dames | 14:00 | 0 | U.C. Face Off 1 - Jungle-Speed | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Heren | 16:00 | 0 | UFC Utrecht 3 - Hot Flames 2 | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Heren | 17:45 | 0 | Tilburg Floorball - UFC Utrecht 1 | ||
![]() | |||||
![]() ![]() |
Sporthal Bajeskwartier (Amsterdam) | ![]() |
Soort | Tijd | Veld | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|---|---|
Heren | 10:30 | 0 | FB Agents 2 - HSK/Utrecht | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Heren | 12:15 | 0 | Blue Falcons 1 - UFC Utrecht 2 | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Dames | 14:30 | 0 | UFC Utrecht 1 - HSK Agents | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Heren | 16:30 | 0 | Sonics 1 - FB Agents 1 | ||
![]() | |||||
![]() ![]() |
Sportcentrum Universiteit Twente (Enschede) | ![]() |
Soort | Tijd | Veld | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|---|---|
Heren | 10:30 | 0 | Messed Up 2 - U.C. Face Off 2 | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Heren | 12:15 | 0 | Messed Up 1 - Jungle-Speed | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Heren | 14:00 | 0 | Hot Flames 1 - U.C. Face Off 1 | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Dames | 16:15 | 0 | Hot Flames Up - Blue Falcons | ||
![]() | |||||
![]() ![]() |
Lewenborg (Groningen) | ![]() |
Soort | Tijd | Veld | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|---|---|
Heren | 10:30 | 0 | UFC Groningen 2 - UFC Groningen 1 | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Heren | 12:15 | 0 | Sonics 2 - HSV | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Dames | 14:00 | 0 | UFC Groningen Up - Sonics 1 | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Heren | 16:15 | 0 | UFC Utrecht 4 - UFC Groningen 3 | ||
![]() | |||||
![]() ![]() |
Programma 02-04-2023
Sportcentrum Europapark (Groningen) | ![]() | ![]() |
Soort | Tijd | Veld | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|---|---|
Jeugd | 10:30 | 0 | HSV AB1 - Agents Heroes | ||
![]() | |||||
![]() | |||||
Jeugd | 11:15 | 0 | Sonics AB1 - Floorball Flames AB1 | ||
![]() | |||||
![]() | |||||
Jeugd | 12:00 | 0 | Rodenburg Leek AB1 - HSK plus | ||
![]() | |||||
![]() | |||||
Jeugd | 12:45 | 0 | UFC Utrecht AB1 - UFC Utrecht AB2 | ||
![]() | |||||
![]() |
Programma 15-04-2023
Lewenborg (Groningen) | ![]() | ![]() |
Soort | Tijd | Veld | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|---|---|
Jeugd | 09:00 | 1 | Groningen/Rodenburg E1 - UFC Hogeland E1 | ||
![]() | |||||
![]() | |||||
Jeugd | 09:00 | 2 | UFC Hogeland D1 - HSV D1 | ||
![]() | |||||
![]() | |||||
Jeugd | 09:40 | 1 | HSV E1 - Groningen/Rodenburg E1 | ||
![]() | |||||
![]() | |||||
Jeugd | 09:40 | 2 | UFCG Beijum D1 - UFC Hogeland D1 | ||
![]() | |||||
![]() | |||||
Jeugd | 10:20 | 1 | UFC Hogeland E1 - HSV E1 | ||
![]() | |||||
![]() | |||||
Jeugd | 10:20 | 2 | HSV D1 - UFCG Beijum D1 | ||
![]() | |||||
![]() | |||||
Jeugd | 11:00 | 1 | HSV AB1 - UFC Groningen AB2 | ||
![]() | |||||
![]() | |||||
Jeugd | 11:00 | 2 | Rodenburg Leek AB1 - Rodenburg Leek AB2 | ||
![]() | |||||
![]() | |||||
Jeugd | 11:40 | 1 | UFC Hogeland C1 - UFCG Beijum C1 | ||
![]() | |||||
![]() | |||||
Jeugd | 11:40 | 2 | Groningen/Rodenburg C1 - HSV C1 | ||
![]() | |||||
![]() | |||||
Jeugd | 12:20 | 1 | Rodenburg Leek AB2 - HSV AB1 | ||
![]() | |||||
![]() | |||||
Jeugd | 12:20 | 2 | Rodenburg Leek AB1 - UFC Groningen AB2 | ||
![]() | |||||
![]() | |||||
Jeugd | 13:00 | 1 | Groningen/Rodenburg C1 - UFCG Beijum C1 | ||
![]() | |||||
![]() | |||||
Jeugd | 13:00 | 2 | UFC Hogeland C1 - HSV C1 | ||
![]() | |||||
![]() | |||||
Jeugd | 13:40 | 1 | HSV AB1 - Rodenburg Leek AB1 | ||
![]() | |||||
![]() | |||||
Jeugd | 13:40 | 2 | Rodenburg Leek AB2 - UFC Groningen AB2 | ||
![]() | |||||
![]() |
Programma 22-04-2023
Bokkeduinen (Amersfoort) | ![]() |
Soort | Tijd | Veld | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|---|---|
Dames | 13:00 | 0 | Sonics Together - U.C. Face Off 2 | ||
![]() | |||||
![]() ![]() |