Speler zoeken
Programma & uitslagen
Heren
Dames
Jeugd
- Hat AB Midden
- Jeugd midden A/B
- Jeugd midden C
- Jeugd midden D
- Jeugd midden E
- Jeugd Noord A/B
- Jeugd Noord C
- Jeugd Noord D
- Jeugd Noord E
Mixed Najaar
Statistieken
Seizoen
Spelerinformatie Niek Hovius
Statistieken
Seizoen | Competitie | Team | # | S | W | G | A | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Heren Competitie | UFC Utrecht 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | Heren Competitie | UFC Utrecht 1 | 9 | 2 | 0 | 39 | 30 | 69 |
2019-2020 | Nederlandse Loterij Cup Heren | UFC Utrecht 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 |
2018-2019 | Heren Competitie | UFC Utrecht 1 | 13 | 2 | 0 | 33 | 21 | 54 |
2018-2019 | Heren Nederlandse Loterij Cup | UFC Utrecht 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 |
2017-2018 | Heren Floorball Competitie | UFC Utrecht 1 | 11 | 0 | 0 | 30 | 16 | 46 |
2017-2018 | Heren Nederlandse Loterij Cup | UFC Utrecht 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 |
2016-2017 | Heren Floorball Competitie | UFC Utrecht 1 | 13 | 2 | 0 | 30 | 24 | 54 |
2016-2017 | Heren NeFUB Lotto Cup | UFC Utrecht 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 |
2015-2016 | Mixed Toernooi 1 | UFC Utrecht 1 - m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | Heren Floorball Competitie | UFC Utrecht 1 | 13 | 4 | 0 | 21 | 13 | 34 |
2015-2016 | Heren NeFUB Lotto Cup | UFC Utrecht 1 | 5 | 6 | 0 | 22 | 19 | 41 |
2014-2015 | Heren Floorball Competitie | UFC Utrecht 1 | 14 | 4 | 0 | 31 | 13 | 44 |
2014-2015 | Heren LOTTO Cup | UFC Utrecht 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 14 |
2014-2015 | Mixed toernooi ronde 1 | UFC Utrecht 1 | 16 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 |
2013-2014 | Heren NeFUB Cup | UFC Utrecht 1 | 3 | 2 | 0 | 19 | 11 | 30 |
2013-2014 | Heren Floorball Competitie | UFC Utrecht 1 | 15 | 12 | 0 | 31 | 18 | 49 |
2013-2014 | Mixed Toernooi | UFC Utrecht 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
2012-2013 | Heren NeFUB Cup | UFC Utrecht 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | 4 | 11 |
2012-2013 | Heren Floorball Competitie | UFC Utrecht 1 | 11 | 8 | 0 | 16 | 11 | 27 |
2011-2012 | Heren Floorball Competitie | UA Sonics 1 | 14 | 10 | 0 | 27 | 14 | 41 |
2011-2012 | Heren Floorball Competitie | UA Sonics 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2011-2012 | Mixed Kleinveld Competitie | Superhelden | 20 | 4 | 0 | 96 | 0 | 96 |
2011-2012 | Heren NeFUB Cup | UA Sonics 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 |
2011-2012 | Heren NeFUB Cup | UA Sonics 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
2010-2011 | Heren NeFUB Cup | UA Sonics 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 |
2010-2011 | Heren Floorball Competitie | UA Sonics 1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 | 16 |
2010-2011 | Mixed Kleinveld Competitie | UA Sonics | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
2009-2010 | Mixed Kleinveld competitie | UA Sonics 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
2009-2010 | Heren Floorball competitie | UA Sonics 1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 9 | 19 |
2009-2010 | Heren Floorball competitie | UA Sonics 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010 | Heren NeFUB CUP | UA Sonics 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2008-2009 | Heren Floorball Competitie | UA Sonics 1 | 13 | 2 | 0 | 15 | 5 | 20 |
2008-2009 | Heren Floorball Competitie | UA Sonics 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 11 |
2008-2009 | Heren NeFUB Cup | UA Sonics 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
2008-2009 | Mixed Kleinveld competitie | UA Sonics 1 | 20 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
2007-2008 | Mixed Kleinveld competitie | UA Sonics 2 | 13 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
2007-2008 | Heren Floorball Competitie | UA Sonics 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 |
2007-2008 | Heren NeFUB Cup | UA Sonics 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2006-2007 | Heren Floorball Beker | UA Sonics 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2007 | Heren Floorball Competitie | UA Sonics 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal: | 310 | 76 | 0 | 678 | 265 | 943 |
Legenda
Symbool | Betekenis |
---|---|
# | Aantal gespeelde wedstrijden |
S | Tijdstraffen (opgetelde minuten) |
W | Aantal wedstrijdstraffen (rode kaarten) |
G | Aantal gescoorde goals |
A | Aantal assists bij goals |
P | Totaal aantal punten (goals + assists) |