Speler zoeken
Programma & uitslagen
Heren
Dames
Jeugd
- Hat AB Midden
- Jeugd midden A/B
- Jeugd midden C
- Jeugd midden D
- Jeugd midden E
- Jeugd Noord A/B
- Jeugd Noord C
- Jeugd Noord D
- Jeugd Noord E
Mixed Najaar
Statistieken
Seizoen
Spelerinformatie Sander Ton
Statistieken
Seizoen | Competitie | Team | # | S | W | G | A | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Mixed Najaar | Tijgers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | Mixed Najaar 2019 | Tijgers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | Mixed Voorjaar 2020 | Tijgers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Heren Competitie | UFC Utrecht 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2018-2019 | Heren Competitie | UFC Utrecht 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2018-2019 | Heren Competitie | UFC Utrecht 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Mixed Najaar 2018 | Sanders Salamanders | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
2018-2019 | Mixed Voorjaar 2019 | Tijgers | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2017-2018 | Mixed Najaar 2017 | Trukes Tijgers | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
2017-2018 | Mixed voorjaar 2018 | Sanders Salamanders | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
2016-2017 | Heren Floorball Competitie | UFC Utrecht 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2016-2017 | Heren Floorball Competitie | UFC Utrecht 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2016-2017 | Mixed Najaar 2016 | Trukes Tijgers | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
2016-2017 | Mixed Voorjaar 2017 | Trukes Tijgers | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
2015-2016 | Mixed Toernooi 1 | Trukes Tijgers - m1 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
2015-2016 | Mixed Toernooi 2 | Trukes Tijgers | 11 | 2 | 0 | 16 | 0 | 16 |
2014-2015 | Mixed toernooi ronde 1 | UFC Utrecht 3 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
2013-2014 | Mixed Toernooi | UFC Utrecht 3 | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
2012-2013 | Mixed Kleinveld Competitie | UFC Utrecht 3 | 17 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
2012-2013 | Heren Floorball Competitie | UFC Utrecht 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
2011-2012 | Heren Floorball Competitie | UFC Utrecht 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 | Mixed Kleinveld Competitie | UFC Utrecht 3 | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
2010-2011 | Heren Floorball Competitie | UFC Utrecht 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
2010-2011 | Mixed Kleinveld Competitie | UFC Utrecht 3 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2009-2010 | Mixed Kleinveld competitie | UFC Utrecht 3 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
2009-2010 | Heren Floorball competitie | UFC Utrecht 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2008-2009 | Heren Floorball Competitie | UFC Utrecht 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
2008-2009 | Heren NeFUB Cup | UFC Utrecht 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2008-2009 | Mixed Kleinveld competitie | UFC Utrecht 4 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
2007-2008 | Mixed Kleinveld competitie | UFC Utrecht 3 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Totaal: | 242 | 2 | 0 | 194 | 13 | 207 |
Legenda
Symbool | Betekenis |
---|---|
# | Aantal gespeelde wedstrijden |
S | Tijdstraffen (opgetelde minuten) |
W | Aantal wedstrijdstraffen (rode kaarten) |
G | Aantal gescoorde goals |
A | Aantal assists bij goals |
P | Totaal aantal punten (goals + assists) |