Speler zoeken
Programma & uitslagen
Heren
Dames
Jeugd
- Hat AB Midden
- Jeugd midden A/B
- Jeugd midden C
- Jeugd midden D
- Jeugd midden E
- Jeugd Noord A/B
- Jeugd Noord C
- Jeugd Noord D
- Jeugd Noord E
Mixed Najaar
Statistieken
Seizoen
Spelerinformatie Gandolf van der Griend
Statistieken
Seizoen | Competitie | Team | # | S | W | G | A | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Heren Competitie | Sonics 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | Heren Competitie | Sonics 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
2019-2020 | Nederlandse Loterij Cup Heren | Sonics 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Heren Competitie | Sonics 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2018-2019 | Heren Nederlandse Loterij Cup | Sonics 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | Heren Floorball Competitie | Messed Up 2 | 12 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 |
2017-2018 | Heren Nederlandse Loterij Cup | Messed Up 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2016-2017 | Heren Floorball Competitie | Messed Up 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2016-2017 | Heren Floorball Competitie | Messed Up 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
2016-2017 | Heren NeFUB Lotto Cup | Messed Up 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | Heren Floorball Competitie | Messed Up 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | Heren Floorball Competitie | Messed Up 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2015-2016 | Heren NeFUB Lotto Cup | Messed Up 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | Heren NeFUB Lotto Cup | Messed Up 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | Heren Floorball Competitie | Messed Up 2 | 15 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
2014-2015 | Heren LOTTO Cup | Messed Up 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2013-2014 | Heren NeFUB Cup | Messed Up 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | Heren Floorball Competitie | Messed Up 2 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2012-2013 | Mixed Kleinveld Competitie | Messed Up 3 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2012-2013 | Heren NeFUB Cup | Messed Up | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | Heren Floorball Competitie | Messed Up | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
2011-2012 | Heren Floorball Competitie | Messed Up 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 | Heren NeFUB Cup | Messed Up 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | Heren NeFUB Cup | Messed Up 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | Heren Floorball Competitie | Messed Up 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010 | Heren Floorball competitie | Messed Up 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010 | Heren NeFUB CUP | Messed Up 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 | Heren Floorball Competitie | Floorball Flamingo's | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 | Heren Floorball Competitie | Messed Up | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 | Heren NeFUB Cup | Floorball Flamingo's | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal: | 167 | 6 | 0 | 28 | 22 | 50 |
Keepersstatistieken
Aantal wedstrijden als keeper | Schoten op doel | Doelpunten tegen | Savingspercentage |
---|---|---|---|
50 | 923 | 183 | 80.17 |
Legenda
Symbool | Betekenis |
---|---|
# | Aantal gespeelde wedstrijden |
S | Tijdstraffen (opgetelde minuten) |
W | Aantal wedstrijdstraffen (rode kaarten) |
G | Aantal gescoorde goals |
A | Aantal assists bij goals |
P | Totaal aantal punten (goals + assists) |