Speler zoeken
Programma & uitslagen
Heren
Dames
Jeugd
- Hat AB Midden
- Jeugd midden A/B
- Jeugd midden C
- Jeugd midden D
- Jeugd midden E
- Jeugd Noord A/B
- Jeugd Noord C
- Jeugd Noord D
- Jeugd Noord E
Mixed Najaar
Statistieken
Seizoen
Spelerinformatie Jasper Sangen
Statistieken
Seizoen | Competitie | Team | # | S | W | G | A | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Heren Competitie | Hot Flames 1 | 8 | 2 | 0 | 11 | 8 | 19 |
2018-2019 | Heren Nederlandse Loterij Cup | Hot Flames 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2017-2018 | Heren Floorball Competitie | Hot Flames 1 | 10 | 0 | 0 | 18 | 8 | 26 |
2017-2018 | Heren Nederlandse Loterij Cup | Hot Flames 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | Heren Floorball Competitie | Hot Shots | 13 | 0 | 0 | 10 | 9 | 19 |
2016-2017 | Heren NeFUB Lotto Cup | Hot Shots | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
2013-2014 | Heren NeFUB Cup | UFC Utrecht 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 |
2013-2014 | Heren Floorball Competitie | UFC Utrecht 1 | 15 | 6 | 0 | 8 | 12 | 20 |
2013-2014 | Mixed Toernooi | Hot Shots 2 | 14 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |
2012-2013 | Mixed Kleinveld Competitie | Hot Shots 1 | 14 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
2012-2013 | Heren NeFUB Cup | UFC Utrecht 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
2012-2013 | Heren Floorball Competitie | UFC Utrecht 1 | 12 | 4 | 0 | 2 | 7 | 9 |
2011-2012 | Heren Floorball Competitie | Tilburg Floorball | 12 | 2 | 0 | 7 | 6 | 13 |
2011-2012 | Mixed Kleinveld Competitie | Hot Shots Nijmegen | 10 | 2 | 0 | 32 | 0 | 32 |
2011-2012 | Heren NeFUB Cup | Tilburg Floorball | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 |
2010-2011 | Heren NeFUB Cup | Hot Shots Nijmegen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2010-2011 | Heren Floorball Competitie | Hot Shots Nijmegen | 12 | 0 | 0 | 12 | 5 | 17 |
2009-2010 | Heren Floorball competitie | Tilburg Floorball 2 | 12 | 2 | 0 | 16 | 4 | 20 |
2009-2010 | Heren Floorball competitie | Tilburg Floorball 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2009-2010 | Heren NeFUB CUP | Tilburg Floorball 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 | Heren Floorball Competitie | Tilburg Floorball | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
2008-2009 | Heren NeFUB Cup | Tilburg Floorball 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 | Heren NeFUB Cup | Tilburg Floorball 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 | B/C-junioren | Tilburg Floorball B1 | 7 | 0 | 0 | 15 | 10 | 25 |
Totaal: | 170 | 18 | 0 | 265 | 81 | 346 |
Keepersstatistieken
Aantal wedstrijden als keeper | Schoten op doel | Doelpunten tegen | Savingspercentage |
---|---|---|---|
2 | 44 | 14 | 68.18 |
Legenda
Symbool | Betekenis |
---|---|
# | Aantal gespeelde wedstrijden |
S | Tijdstraffen (opgetelde minuten) |
W | Aantal wedstrijdstraffen (rode kaarten) |
G | Aantal gescoorde goals |
A | Aantal assists bij goals |
P | Totaal aantal punten (goals + assists) |