Speler zoeken
Programma & uitslagen
Heren
Dames
Jeugd
- Hat AB Midden
- Jeugd midden A/B
- Jeugd midden C
- Jeugd midden D
- Jeugd midden E
- Jeugd Noord A/B
- Jeugd Noord C
- Jeugd Noord D
- Jeugd Noord E
Mixed Najaar
Statistieken
Seizoen
Spelerinformatie Matej Konecny
Statistieken
Seizoen | Competitie | Team | # | S | W | G | A | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Heren Competitie | UFC Utrecht 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2019-2020 | Heren Competitie | UFC Utrecht 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2018-2019 | Heren Competitie | UFC Utrecht 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2017-2018 | Heren Floorball Competitie | UFC Utrecht 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
2016-2017 | Heren Floorball Competitie | UFC Utrecht 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2016-2017 | Heren NeFUB Lotto Cup | UFC Utrecht 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | Heren Floorball Competitie | UFC Utrecht 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
2015-2016 | Heren NeFUB Lotto Cup | UFC Utrecht 5 (United Tigers) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | Heren Floorball Competitie | UFC Utrecht 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 |
2014-2015 | Heren LOTTO Cup | UFC Utrecht 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | Heren NeFUB Cup | UFC Utrecht 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | Heren Floorball Competitie | UFC Utrecht 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2012-2013 | Heren Floorball Competitie | Breda Buccaneers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 | Heren Floorball Competitie | Tilburg Floorball | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2011-2012 | Heren NeFUB Cup | Tilburg Floorball | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | Heren NeFUB Cup | Tilburg Floorball | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | Heren Floorball Competitie | Tilburg Floorball | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2009-2010 | Heren Floorball competitie | Tilburg Floorball 1 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
Totaal: | 75 | 18 | 0 | 16 | 20 | 36 |
Legenda
Symbool | Betekenis |
---|---|
# | Aantal gespeelde wedstrijden |
S | Tijdstraffen (opgetelde minuten) |
W | Aantal wedstrijdstraffen (rode kaarten) |
G | Aantal gescoorde goals |
A | Aantal assists bij goals |
P | Totaal aantal punten (goals + assists) |