Speler zoeken
Programma & uitslagen
Heren
Dames
Jeugd
- Hat AB Midden
- Jeugd midden A/B
- Jeugd midden C
- Jeugd midden D
- Jeugd midden E
- Jeugd Noord A/B
- Jeugd Noord C
- Jeugd Noord D
- Jeugd Noord E
Mixed Najaar
Statistieken
Seizoen
Spelerinformatie Wessel Straatman
Statistieken
Seizoen | Competitie | Team | # | S | W | G | A | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Heren Competitie | Messed Up 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
2019-2020 | Nederlandse Loterij Cup Heren | Messed Up 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2018-2019 | Heren Competitie | Speed Up | 11 | 0 | 0 | 13 | 6 | 19 |
2018-2019 | Heren Nederlandse Loterij Cup | Speed Up | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | Heren Floorball Competitie | Messed Up 2 | 14 | 0 | 0 | 25 | 7 | 32 |
2017-2018 | Heren Nederlandse Loterij Cup | Messed Up 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2016-2017 | Heren Floorball Competitie | Messed Up 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
2016-2017 | Heren NeFUB Lotto Cup | Messed Up 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | Heren Floorball Competitie | Messed Up 2 | 9 | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 |
2015-2016 | Heren NeFUB Lotto Cup | Messed Up 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2014-2015 | Heren Floorball Competitie | Messed Up 2 | 16 | 2 | 0 | 10 | 5 | 15 |
2014-2015 | Heren LOTTO Cup | Messed Up 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2014-2015 | Mixed toernooi ronde 1 | Messed Up 2 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
2013-2014 | Heren NeFUB Cup | Messed Up 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | Heren Floorball Competitie | Messed Up 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2013-2014 | Mixed Toernooi | Messed Up 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2012-2013 | Mixed Kleinveld Competitie | Messed Up 2 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
2012-2013 | Heren NeFUB Cup | Messed Up | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | Heren Floorball Competitie | Messed Up | 13 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2011-2012 | Heren Floorball Competitie | Messed Up 2 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
2011-2012 | Mixed Kleinveld Competitie | Messed Up 2 | 17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2011-2012 | Heren NeFUB Cup | Messed Up 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2010-2011 | Heren NeFUB Cup | Messed Up 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2010-2011 | Heren Floorball Competitie | Messed Up 2 | 9 | 5 | 0 | 6 | 3 | 9 |
2009-2010 | Heren Floorball competitie | Messed Up 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
2009-2010 | Heren NeFUB CUP | Messed Up 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totaal: | 181 | 11 | 0 | 139 | 49 | 188 |
Keepersstatistieken
Aantal wedstrijden als keeper | Schoten op doel | Doelpunten tegen | Savingspercentage |
---|---|---|---|
6 | 175 | 57 | 67.43 |
Legenda
Symbool | Betekenis |
---|---|
# | Aantal gespeelde wedstrijden |
S | Tijdstraffen (opgetelde minuten) |
W | Aantal wedstrijdstraffen (rode kaarten) |
G | Aantal gescoorde goals |
A | Aantal assists bij goals |
P | Totaal aantal punten (goals + assists) |