Speler zoeken
Programma & uitslagen
Heren
Dames
Jeugd
- Hat AB Midden
- Jeugd midden A/B
- Jeugd midden C
- Jeugd midden D
- Jeugd midden E
- Jeugd Noord A/B
- Jeugd Noord C
- Jeugd Noord D
- Jeugd Noord E
Mixed Najaar
Statistieken
Seizoen
Spelerinformatie Tim Nuninga
Statistieken
Seizoen | Competitie | Team | # | S | W | G | A | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Mixed Najaar 2019 | WEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | Mixed Voorjaar 2020 | WEL | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2018-2019 | Mixed Najaar 2018 | WEL | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2018-2019 | Mixed Voorjaar 2019 | WEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | Heren Floorball Competitie | Sonics 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | Mixed Najaar 2017 | WEL | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2017-2018 | Heren Nederlandse Loterij Cup | Sonics 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | Mixed voorjaar 2018 | WEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | Heren Floorball Competitie | Messed Up 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
2016-2017 | Mixed Najaar 2016 | WEL | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2016-2017 | Heren NeFUB Lotto Cup | Messed Up 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | Mixed Voorjaar 2017 | WEL | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2015-2016 | Mixed Toernooi 1 | WEL - m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | Heren Floorball Competitie | Messed Up 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
2015-2016 | Heren NeFUB Lotto Cup | Messed Up 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | Mixed Toernooi 2 | WEL | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2014-2015 | Heren Floorball Competitie | Messed Up 2 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2014-2015 | Heren Floorball Competitie | Messed Up 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2014-2015 | Heren LOTTO Cup | Messed Up 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2014-2015 | Mixed toernooi ronde 1 | Messed Up 1 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2014-2015 | Mixed toernooi ronde 1 | Messed Up 2 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2013-2014 | Heren NeFUB Cup | Messed Up 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | Heren Floorball Competitie | Messed Up 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2013-2014 | Mixed Toernooi | Messed Up 2 | 13 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
2012-2013 | Mixed Kleinveld Competitie | Messed Up 2 | 14 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
2012-2013 | Heren NeFUB Cup | Messed Up | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | Heren Floorball Competitie | Messed Up | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2011-2012 | Heren Floorball Competitie | Messed Up 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
2011-2012 | Heren Floorball Competitie | Messed Up 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 | Mixed Kleinveld Competitie | Messed Up 2 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2011-2012 | Heren NeFUB Cup | Messed Up 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | Heren NeFUB Cup | Messed Up 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | Heren Floorball Competitie | Messed Up 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Totaal: | 186 | 6 | 0 | 74 | 15 | 89 |
Keepersstatistieken
Aantal wedstrijden als keeper | Schoten op doel | Doelpunten tegen | Savingspercentage |
---|---|---|---|
4 | 109 | 43 | 60.55 |
Legenda
Symbool | Betekenis |
---|---|
# | Aantal gespeelde wedstrijden |
S | Tijdstraffen (opgetelde minuten) |
W | Aantal wedstrijdstraffen (rode kaarten) |
G | Aantal gescoorde goals |
A | Aantal assists bij goals |
P | Totaal aantal punten (goals + assists) |