Speler zoeken
Programma & uitslagen
Heren
Dames
Jeugd
- Hat AB Midden
- Jeugd midden A/B
- Jeugd midden C
- Jeugd midden D
- Jeugd midden E
- Jeugd Noord A/B
- Jeugd Noord C
- Jeugd Noord D
- Jeugd Noord E
Mixed Najaar
Statistieken
Seizoen
Spelerinformatie Pekka Kujala
Statistieken
Seizoen | Competitie | Team | # | S | W | G | A | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Heren Competitie | UFC Utrecht 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
2019-2020 | Heren Competitie | UFC Utrecht 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2018-2019 | Heren Competitie | UFC Utrecht 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2017-2018 | Heren Floorball Competitie | UFC Utrecht 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2017-2018 | Mixed Najaar 2017 | Trukes Tijgers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | Heren Floorball Competitie | UFC Utrecht 5 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2016-2017 | Heren NeFUB Lotto Cup | UFC Utrecht 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | Heren Floorball Competitie | UFC Utrecht 5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2015-2016 | Heren NeFUB Lotto Cup | UFC Utrecht 5 (United Tigers) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | Heren Floorball Competitie | UFC Utrecht 4 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2014-2015 | Heren LOTTO Cup | UFC Utrecht 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | Heren NeFUB Cup | UFC Utrecht 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | Heren Floorball Competitie | UFC Utrecht 4 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2012-2013 | Heren NeFUB Cup | UFC Utrecht 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | Heren Floorball Competitie | UFC Utrecht 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 |
2011-2012 | Heren Floorball Competitie | UFC Utrecht 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
2011-2012 | Heren NeFUB Cup | UFC Utrecht 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | Heren Floorball Competitie | UFC Utrecht 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2009-2010 | Heren Floorball competitie | UFC Utrecht 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2008-2009 | Heren Floorball Competitie | UFC Utrecht 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
2008-2009 | Heren Floorball Competitie | UFC Utrecht 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 | Heren NeFUB Cup | UFC Utrecht 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008 | Heren Floorball Competitie | UFC Utrecht 2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2007-2008 | Heren NeFUB Cup | UFC Utrecht 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2007 | Heren Floorball Beker | UFC Utrecht 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2007 | Heren Floorball Competitie | UFC Utrecht 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005-2006 | Gasunie Floorball Competitie Heren | UFC Utrecht 1 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2005-2006 | Gasunie Floorball Beker Heren | UFC Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004-2005 | NeFUB-beker Heren | UFC Sticky Fingers | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004-2005 | Gasunie Unihockey Competitie Heren | UFC Sticky Fingers 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-2004 | Gasunie Unihockey Competitie Heren | UFC Sticky Fingers | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2002-2003 | Gasunie Unihockey Competitie Heren | Lunetten Lunatics | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal: | 198 | 30 | 0 | 15 | 27 | 42 |
Keepersstatistieken
Aantal wedstrijden als keeper | Schoten op doel | Doelpunten tegen | Savingspercentage |
---|---|---|---|
6 | 142 | 32 | 77.46 |
Legenda
Symbool | Betekenis |
---|---|
# | Aantal gespeelde wedstrijden |
S | Tijdstraffen (opgetelde minuten) |
W | Aantal wedstrijdstraffen (rode kaarten) |
G | Aantal gescoorde goals |
A | Aantal assists bij goals |
P | Totaal aantal punten (goals + assists) |