Speler zoeken
Programma & uitslagen
Heren
Dames
Jeugd
- Hat AB Midden
- Jeugd midden A/B
- Jeugd midden C
- Jeugd midden D
- Jeugd midden E
- Jeugd Noord A/B
- Jeugd Noord C
- Jeugd Noord D
- Jeugd Noord E
Mixed Najaar
Statistieken
Seizoen
Spelerinformatie Leonard Widjaja
Statistieken
Seizoen | Competitie | Team | # | S | W | G | A | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Heren Competitie | UFC Utrecht 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
2019-2020 | Heren Competitie | UFC Utrecht 1 | 9 | 2 | 0 | 9 | 6 | 15 |
2019-2020 | Nederlandse Loterij Cup Heren | UFC Utrecht 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
2019-2020 | Mixed Najaar 2019 | De Shooters | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2018-2019 | Heren Competitie | UFC Utrecht 1 | 13 | 2 | 0 | 10 | 5 | 15 |
2018-2019 | Heren Nederlandse Loterij Cup | UFC Utrecht 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
2018-2019 | Mixed Najaar 2018 | UC Face Off 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2018-2019 | Mixed Voorjaar 2019 | U.C. Face Off | 8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
2017-2018 | Heren Floorball Competitie | UFC Utrecht 1 | 13 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 |
2017-2018 | Heren Nederlandse Loterij Cup | UFC Utrecht 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
2017-2018 | Mixed voorjaar 2018 | U.C. Face Off 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2016-2017 | Heren Floorball Competitie | UC Face Off 1 | 12 | 2 | 0 | 14 | 5 | 19 |
2016-2017 | Heren NeFUB Lotto Cup | UC Face Off 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
2015-2016 | Heren Floorball Competitie | UC Face Off 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 5 | 18 |
2015-2016 | Heren NeFUB Lotto Cup | UC Face Off 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | Heren Floorball Competitie | UC Face Off 1 | 17 | 2 | 0 | 19 | 14 | 33 |
2014-2015 | Heren LOTTO Cup | UC Face Off 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 13 |
2014-2015 | Mixed toernooi ronde 1 | IBK åwesøm | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
2013-2014 | Heren NeFUB Cup | UC Face Off 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2013-2014 | Heren Floorball Competitie | UC Face Off 1 | 16 | 2 | 0 | 16 | 10 | 26 |
2013-2014 | Mixed Toernooi | IBK Åwesøm | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
2012-2013 | Mixed Kleinveld Competitie | IBK Åwesøm | 16 | 2 | 0 | 19 | 0 | 19 |
2012-2013 | Heren NeFUB Cup | UC Face Off 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | Heren Floorball Competitie | UC Face Off 1 | 12 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 |
2012-2013 | Heren Floorball Competitie | UC Face Off 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 | Heren Floorball Competitie | UC Face Off 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2011-2012 | Heren Floorball Competitie | UC Face Off 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2011-2012 | Mixed Kleinveld Competitie | IBK Åwesøm | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
2011-2012 | Heren NeFUB Cup | UC Face Off | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | Heren NeFUB Cup | UC Face Off 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | Heren Floorball Competitie | UC Face Off 1 | 14 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
2010-2011 | Mixed Kleinveld Competitie | UC Face Off 1 | 21 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
2009-2010 | Mixed Kleinveld competitie | UC Face Off 1 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
2009-2010 | Heren Floorball competitie | UC Face Off 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2009-2010 | Heren Floorball competitie | UC Face Off 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2009-2010 | Heren NeFUB CUP | UC Face Off | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2008-2009 | Heren Floorball Competitie | UC Face Off 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2008-2009 | Heren Floorball Competitie | UC Face Off 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2008-2009 | Heren NeFUB Cup | UC Face Off | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 | Mixed Kleinveld competitie | UC Face Off 1 | 20 | 2 | 0 | 23 | 0 | 23 |
2007-2008 | Heren Floorball Competitie | UC Face Off 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008 | Heren NeFUB Cup | UC Face Off 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2007 | Mixed Kleinveld competitie | U.C. Face Off 1 | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
2006-2007 | Heren Floorball Beker | U.C. Face Off 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2007 | Heren Floorball Competitie | U.C. Face Off 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2007 | Heren Floorball Competitie | U.C. Face Off 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005-2006 | Gasunie Floorball Competitie Heren | U.C. Face Off 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005-2006 | Gasunie Floorball Competitie Heren | U.C. Face Off 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005-2006 | Gasunie Unihockey Mixed Competitie | U.C. Face Off 3 | 21 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
2005-2006 | Gasunie Floorball Beker Heren | U.C. Face Off 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005-2006 | Gasunie Floorball Beker Heren | U.C. Face Off 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal: | 402 | 16 | 0 | 305 | 81 | 386 |
Keepersstatistieken
Aantal wedstrijden als keeper | Schoten op doel | Doelpunten tegen | Savingspercentage |
---|---|---|---|
85 | 1758 | 304 | 82.71 |
Legenda
Symbool | Betekenis |
---|---|
# | Aantal gespeelde wedstrijden |
S | Tijdstraffen (opgetelde minuten) |
W | Aantal wedstrijdstraffen (rode kaarten) |
G | Aantal gescoorde goals |
A | Aantal assists bij goals |
P | Totaal aantal punten (goals + assists) |