Speler zoeken
Programma & uitslagen
Heren
Dames
Jeugd
- Hat AB Midden
- Jeugd midden A/B
- Jeugd midden C
- Jeugd midden D
- Jeugd midden E
- Jeugd Noord A/B
- Jeugd Noord C
- Jeugd Noord D
- Jeugd Noord E
Mixed Najaar
Statistieken
Seizoen
Spelerinformatie Hielke Bijlsma
Statistieken
Seizoen | Competitie | Team | # | S | W | G | A | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Heren Competitie | Blue Falcons 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2020-2021 | Mixed Najaar | Blue Flamingos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | Heren Competitie | Blue Falcons 1 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 |
2019-2020 | Nederlandse Loterij Cup Heren | Blue Falcons 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | Mixed Najaar 2019 | Blue Flamingo's | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2019-2020 | Mixed Voorjaar 2020 | Blue Flamingo's | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2018-2019 | Heren Competitie | Blue Falcons 1 | 13 | 4 | 0 | 12 | 3 | 15 |
2018-2019 | Mixed Najaar 2018 | Blue Flamingo's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Mixed Voorjaar 2019 | Blue Flamingo's | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2017-2018 | Heren Floorball Competitie | Blue Falcons 2 | 15 | 4 | 0 | 19 | 7 | 26 |
2017-2018 | Heren Floorball Competitie | Blue Falcons 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
2017-2018 | Mixed Najaar 2017 | HSK Falcons | 7 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 |
2017-2018 | Mixed voorjaar 2018 | HSK Falcons | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
2016-2017 | Heren Floorball Competitie | Blue Falcons 1 | 13 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
2016-2017 | Mixed Najaar 2016 | HSK Falcons | 10 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
2016-2017 | Mixed Voorjaar 2017 | HSK Falcons | 11 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
2015-2016 | Mixed Toernooi 1 | HSK Falcons - m1 | 9 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
2015-2016 | Heren Floorball Competitie | Blue Falcons 2 | 6 | 2 | 0 | 8 | 4 | 12 |
2015-2016 | Heren Floorball Competitie | Blue Falcons 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
2015-2016 | Heren NeFUB Lotto Cup | Blue Falcons | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | Mixed Toernooi 2 | HSK Falcons | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
2014-2015 | Heren Floorball Competitie | Blue Falcons 1 | 14 | 0 | 0 | 18 | 12 | 30 |
2014-2015 | Heren LOTTO Cup | Blue Falcons | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | Mixed toernooi ronde 1 | HSK Falcons | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
2013-2014 | Heren NeFUB Cup | Blue Falcons | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2013-2014 | Heren Floorball Competitie | Blue Falcons 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
2013-2014 | Mixed Toernooi | Haaglanden & Friends | 17 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
2012-2013 | Mixed Kleinveld Competitie | De Invallers | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
2012-2013 | Heren NeFUB Cup | Blue Falcons | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
2012-2013 | Heren Floorball Competitie | Blue Falcons | 15 | 4 | 0 | 14 | 11 | 25 |
2011-2012 | Heren Floorball Competitie | Blue Falcons | 13 | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 |
2011-2012 | Mixed Kleinveld Competitie | White Falcons | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
2011-2012 | Heren NeFUB Cup | Blue Falcons | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2010-2011 | Heren NeFUB Cup | UFC Utrecht 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2010-2011 | Heren Floorball Competitie | UFC Utrecht 3 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 |
2010-2011 | Mixed Kleinveld Competitie | UFC Utrecht 4 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
2010-2011 | A/B-junioren | UFC Utrecht B1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010 | Mixed Kleinveld competitie | UFC Utrecht 4 | 14 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
2009-2010 | Heren Floorball competitie | UFC Utrecht 2 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2009-2010 | Heren NeFUB CUP | UFC Utrecht 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2009-2010 | A/B-junioren | UFC Utrecht A1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 |
2009-2010 | A/B-junioren | UFC Utrecht B1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 | Heren Floorball Competitie | UFC Utrecht 3 | 11 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 |
2008-2009 | Heren Floorball Competitie | UFC Utrecht 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 | Heren NeFUB Cup | UFC Utrecht 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2008-2009 | B/C-junioren | UFC Utrecht B1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
Totaal: | 359 | 28 | 0 | 343 | 76 | 419 |
Keepersstatistieken
Aantal wedstrijden als keeper | Schoten op doel | Doelpunten tegen | Savingspercentage |
---|---|---|---|
1 | 14 | 4 | 71.43 |
Legenda
Symbool | Betekenis |
---|---|
# | Aantal gespeelde wedstrijden |
S | Tijdstraffen (opgetelde minuten) |
W | Aantal wedstrijdstraffen (rode kaarten) |
G | Aantal gescoorde goals |
A | Aantal assists bij goals |
P | Totaal aantal punten (goals + assists) |