Speler zoeken
Programma & uitslagen
Heren
Dames
Jeugd
- Hat AB Midden
- Jeugd midden A/B
- Jeugd midden C
- Jeugd midden D
- Jeugd midden E
- Jeugd Noord A/B
- Jeugd Noord C
- Jeugd Noord D
- Jeugd Noord E
Mixed Najaar
Statistieken
Seizoen
Spelerinformatie Bart Blaauwendraad
Statistieken
Seizoen | Competitie | Team | # | S | W | G | A | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Heren Competitie | UFC Utrecht 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2020-2021 | Mixed Najaar | Reunited | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | Heren Competitie | UFC Utrecht 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
2019-2020 | Mixed Najaar 2019 | Reunited | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2019-2020 | Mixed Voorjaar 2020 | Reunited | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Heren Competitie | UFC Utrecht 4 | 10 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 |
2018-2019 | Mixed Najaar 2018 | Mixed Flamingo's | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2018-2019 | Mixed Voorjaar 2019 | Mixed Flamingo's | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2017-2018 | Mixed Najaar 2017 | Mixed Flamingo's | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2017-2018 | Mixed voorjaar 2018 | Mixed Flamingo's | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
2016-2017 | Mixed Najaar 2016 | Mixed Flamingo's | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2016-2017 | Mixed Voorjaar 2017 | Mixed Flamingo's | 11 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
2015-2016 | Mixed Toernooi 1 | Mixed Flamingo's - m1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2015-2016 | Heren Floorball Competitie | UFC Utrecht 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2015-2016 | Heren Floorball Competitie | UFC Utrecht 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | Heren NeFUB Lotto Cup | UFC Utrecht 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | Mixed Toernooi 2 | Mixed Flamingo's | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2014-2015 | Heren Floorball Competitie | UFC Utrecht 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2014-2015 | Heren Floorball Competitie | UFC Utrecht 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2014-2015 | Heren LOTTO Cup | UFC Utrecht 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | Mixed toernooi ronde 1 | Mixed Flamingo's | 14 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
2013-2014 | Heren NeFUB Cup | UFC Utrecht 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | Heren Floorball Competitie | UFC Utrecht 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
2013-2014 | Heren Floorball Competitie | UFC Utrecht 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | Mixed Toernooi | Mixed Flamingo's | 15 | 2 | 0 | 12 | 0 | 12 |
2012-2013 | Mixed Kleinveld Competitie | Mixed Flamingo's | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
2012-2013 | Heren NeFUB Cup | UFC Utrecht 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | Heren Floorball Competitie | UFC Utrecht 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2011-2012 | Heren Floorball Competitie | UFC Utrecht 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
2011-2012 | Heren Floorball Competitie | UFC Utrecht 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 | Mixed Kleinveld Competitie | Mixed Flamingos | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2011-2012 | Heren NeFUB Cup | UFC Utrecht 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | Heren Floorball Competitie | UFC Utrecht 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2010-2011 | Mixed Kleinveld Competitie | Mixed Flamingo's | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2009-2010 | Mixed Kleinveld competitie | Mixed Flamingo's | 16 | 2 | 0 | 11 | 0 | 11 |
2009-2010 | Heren Floorball competitie | UFC Utrecht 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010 | Heren NeFUB CUP | UFC Utrecht 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 | Heren Floorball Competitie | Floorball Flamingo's | 12 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
2008-2009 | Heren NeFUB Cup | Floorball Flamingo's | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 | Mixed Kleinveld competitie | Mixed Flamingo's | 20 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
2007-2008 | Mixed Kleinveld competitie | Mixed Flamingo's | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2007-2008 | Heren Floorball Competitie | Floorball Flamingo's | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2007-2008 | Heren NeFUB Cup | Floorball Flamingo's | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2007 | Mixed Kleinveld competitie | Mixed Flamingo's | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
2006-2007 | Heren Floorball Beker | Floorball Flamingo's | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2007 | Heren Floorball Competitie | Floorball Flamingo's | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005-2006 | Gasunie Floorball Competitie Heren | Messed Up Flamingo's | 13 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 |
2005-2006 | Gasunie Unihockey Mixed Competitie | Mixed Flamingo 's | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
2005-2006 | Gasunie Floorball Beker Heren | Messed Up Flamingo's | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004-2005 | Gasunie Unihockey Competitie Heren | Floorball Flamingo's | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2004-2005 | Gasunie Unihockey Competitie Mixed | Mixed Flamingo's | 17 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
2003-2004 | Gasunie Unihockey Competitie Heren | Floorball Flamingos | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-2004 | Gasunie Unihockey Competitie Mixed | Mixed Flamingos | 15 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
2002-2003 | Gasunie Unihockey Competitie Heren | Floorball Flamingo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002-2003 | Gasunie Unihockey Competitie Mixed | Mixed Flamingo's | 17 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
2001-2002 | Gasunie Unihockey Competitie Heren | Floorball Flamingo's | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2000-2001 | Gasunie Unihockey Competitie Mixed | D.B.V. de Stretchers | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2000-2001 | Gasunie Unihockey Competitie Heren | D.B.V. de Stretchers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999-2000 | Gasunie Unihockey Competitie Mixed | D.B.V. de Stretchers | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Totaal: | 518 | 14 | 0 | 225 | 37 | 262 |
Keepersstatistieken
Aantal wedstrijden als keeper | Schoten op doel | Doelpunten tegen | Savingspercentage |
---|---|---|---|
63 | 1438 | 384 | 73.3 |
Legenda
Symbool | Betekenis |
---|---|
# | Aantal gespeelde wedstrijden |
S | Tijdstraffen (opgetelde minuten) |
W | Aantal wedstrijdstraffen (rode kaarten) |
G | Aantal gescoorde goals |
A | Aantal assists bij goals |
P | Totaal aantal punten (goals + assists) |