Speler zoeken
Programma & uitslagen
Heren
Dames
Jeugd
- Hat AB Midden
- Jeugd midden A/B
- Jeugd midden C
- Jeugd midden D
- Jeugd midden E
- Jeugd Noord A/B
- Jeugd Noord C
- Jeugd Noord D
- Jeugd Noord E
Mixed Najaar
Statistieken
Seizoen
Spelerinformatie Jonathan Brugge
Statistieken
Seizoen | Competitie | Team | # | S | W | G | A | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Heren Competitie | UFC Utrecht 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2020-2021 | Mixed Najaar | Tijgers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | Heren Competitie | UFC Utrecht 4 | 8 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 |
2019-2020 | Mixed Najaar 2019 | Tijgers | 9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
2019-2020 | Mixed Voorjaar 2020 | Tijgers | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2018-2019 | Heren Competitie | UFC Utrecht 5 | 11 | 0 | 0 | 12 | 4 | 16 |
2018-2019 | Heren Competitie | UFC Utrecht 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Mixed Najaar 2018 | Sanders Salamanders | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
2018-2019 | Mixed Voorjaar 2019 | Tijgers | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
2017-2018 | Heren Floorball Competitie | UFC Utrecht 4 | 10 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
2017-2018 | Heren Floorball Competitie | UFC Utrecht 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | Mixed Najaar 2017 | Trukes Tijgers | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
2017-2018 | Mixed voorjaar 2018 | Sanders Salamanders | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
2016-2017 | Heren Floorball Competitie | UFC Utrecht 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 |
2016-2017 | Mixed Najaar 2016 | Trukes Tijgers | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
2016-2017 | Mixed Voorjaar 2017 | Trukes Tijgers | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
2015-2016 | Mixed Toernooi 1 | Trukes Tijgers - m1 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
2015-2016 | Mixed Toernooi 2 | Trukes Tijgers | 11 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
2014-2015 | Mixed toernooi ronde 1 | UFC Utrecht 3 | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
2011-2012 | Mixed Kleinveld Competitie | Floorball Fusion | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
2010-2011 | Mixed Kleinveld Competitie | UFC Utrecht 4 | 18 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
2008-2009 | Heren Floorball Competitie | Messed Up | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 | 10 |
2008-2009 | Heren NeFUB Cup | Messed Up | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 | Mixed Kleinveld competitie | UA Sonics 2 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
2007-2008 | Mixed Kleinveld competitie | Messed Up 1 | 15 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
2007-2008 | Heren Floorball Competitie | Messed Up | 11 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 |
2007-2008 | Heren NeFUB Cup | Messed Up | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2006-2007 | Mixed Kleinveld competitie | Messed Up 1 | 16 | 2 | 0 | 16 | 0 | 16 |
2006-2007 | Heren Floorball Beker | Messed Up | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2007 | Heren Floorball Competitie | Messed Up | 13 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
2005-2006 | Gasunie Unihockey Mixed Competitie | Messed Up 4 | 15 | 2 | 0 | 16 | 0 | 16 |
Totaal: | 283 | 8 | 0 | 336 | 20 | 356 |
Legenda
Symbool | Betekenis |
---|---|
# | Aantal gespeelde wedstrijden |
S | Tijdstraffen (opgetelde minuten) |
W | Aantal wedstrijdstraffen (rode kaarten) |
G | Aantal gescoorde goals |
A | Aantal assists bij goals |
P | Totaal aantal punten (goals + assists) |