Teaminformatie HSK
Ingeschreven spelers
Nr. |
Naam |
M/V |
Weds |
Straf |
Wed.Str |
Goals |
Assists |
Punten |
Gem. |
1 | Odilia Corneth | V | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2 | Judith Geenevasen | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | Nizette Couzy | V | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,15 |
5 | Susan Idema-de Swart | V | 11 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0,82 |
6 | Johanna Schultz-Byrlind | V | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0,67 |
8 | Katja Woerdman | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
11 | Dorothee Vogelesang | V | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,25 |
13 | Tess van der Kolk | V | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,40 |
15 | Renske van Hoof | V | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,22 |
17 | Marlous Vaarwerk | V | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,25 |
18 | Angela Stauch | V | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,11 |
19 | Mirjam Haenen | V | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0,40 |
20 | Mirjam Hoeffelman | V | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
21 | Anna Kijlstra | V | 12 | 4 | 0 | 16 | 10 | 26 | 2,17 |
22 | Hanneke Broekman | V | 11 | 0 | 0 | 14 | 3 | 17 | 1,55 |
31 | Flor Thijssens | V | 12 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 0,92 |
Ingeschreven: 0 heren, 16 dames
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie |
---|
Uitslagen