Teaminformatie HSK
Ingeschreven spelers
Nr. |
Naam |
M/V |
Weds |
Straf |
Wed.Str |
Goals |
Assists |
Punten |
Gem. |
1 | Odilia Corneth | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2 | Judith Geenevasen | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nizette Couzy | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
5 | Susan Idema-de Swart | V | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1,50 |
6 | Johanna Schultz-Byrlind | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Katja Woerdman | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Dorothee Vogelesang | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
13 | Tess van der Kolk | V | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
15 | Renske van Hoof | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
17 | Marlous Vaarwerk | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
18 | Angela Stauch | V | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1,50 |
19 | Mirjam Haenen | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
20 | Mirjam Hoeffelman | V | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1,00 |
21 | Anna Kijlstra | V | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3,50 |
22 | Hanneke Broekman | V | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2,00 |
31 | Flor Thijssens | V | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3,00 |
Ingeschreven: 0 heren, 16 dames
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie |
---|
Uitslagen