Teaminformatie UFC Groningen
Ingeschreven spelers
Nr. |
Naam |
M/V |
Weds |
Straf |
Wed.Str |
Goals |
Assists |
Punten |
Gem. |
1 | Niels van Nimwegen | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2 | Jeffrey van Donk | M | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1,50 |
3 | Andreas Looze | M | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,67 |
4 | Arjan Veltens | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,50 |
6 | Pascal Bakker | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | David Dorr | M | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2,00 |
8 | Jorrit van der Kamp | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
9 | Teun Verbeek | M | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2,00 |
10 | Jeroen Buisman | M | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
11 | Simon van Oijen | M | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,00 |
12 | Matthijs van der Gaag | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,50 |
13 | Jacco Buisman | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Bas Kuilema | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,50 |
15 | Melchior Hillenkamp | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jeroen Eefting | M | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1,50 |
17 | Ruben Schook | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Egbert Boom | M | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 8 | 4,00 |
Ingeschreven: 17 heren, 0 dames
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie |
---|
Uitslagen