Teaminformatie Sonics
Ingeschreven spelers
Nr. |
Naam |
M/V |
Weds |
Straf |
Wed.Str |
Goals |
Assists |
Punten |
Gem. |
1 | Marieke Benneker | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Stephanie Fong Pei Fang | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
4 | Dieuwke Schokker | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
5 | Simone Talla | V | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
6 | Iris Stokman | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | Danielle Michels | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lana de Vries | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
10 | Dorinde Kleinegris | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Rebecca Vonk | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
15 | Marjolein van Swinderen | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
16 | Jikke Bakker | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Maaike Moes | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Iris Vrijsen | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
26 | Martine Tiddens | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
75 | Maaike Stoelinga | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Ingeschreven: 0 heren, 15 dames
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie |
---|
Uitslagen