Teaminformatie UC Face Off 1
Ingeschreven spelers
Nr. |
Naam |
M/V |
Weds |
Straf |
Wed.Str |
Goals |
Assists |
Punten |
Gem. |
1 | Henri Koops | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | Thomas Nordvall | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jochem de Bruin | M | 2 | 4 | 0 | 7 | 3 | 10 | 5,00 |
11 | Toni Joensuu | M | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4,00 |
13 | Bernhard Terlaak | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
19 | Anne Jan Hempenius | M | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1,50 |
25 | Leonard Widjaja | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
36 | Wouter Buter | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2,00 |
42 | Jochem van der Grift | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,50 |
48 | Sven Landmeter | M | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 4,00 |
69 | Daniƫl Nicolai | M | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3,00 |
72 | Stefan Schaafsma | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,00 |
79 | Stephan Widjaja | M | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
92 | Bauke van Keulen | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
93 | Robbert Jan Pijpker | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingeschreven: 15 heren, 0 dames
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie |
---|
Uitslagen