Teaminformatie Lions Together
Ingeschreven spelers
Nr. |
Naam |
M/V |
Weds |
Straf |
Wed.Str |
Goals |
Assists |
Punten |
Gem. |
1 | Jan-Martin Berghuis | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sascha Weber | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Paul Schuurman | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sander van Egmond | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | Jelrik Hupkes | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
7 | Robin Schenk | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8 | Gert Kootstra | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Djuran Koopmans | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
10 | Milan van der Meer | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
12 | Bram Veldhuisen | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bruce Schoelitsz | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
17 | Bastien Abeil | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
18 | Merten Hupkes | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
20 | Daniel Edelijn | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
21 | Rob van Roekel | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
99 | Bart Bogaard | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingeschreven: 16 heren, 0 dames
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie |
---|
Uitslagen