Speler zoeken
Programma & uitslagen
Heren
Dames
Jeugd
- Hat AB Midden
- Jeugd midden A/B
- Jeugd midden C
- Jeugd midden D
- Jeugd midden E
- Jeugd Noord A/B
- Jeugd Noord C
- Jeugd Noord D
- Jeugd Noord E
Mixed Najaar
Statistieken
Seizoen
Teaminformatie Hot Shots
- Vereniging: SUFV Hot Shots Nijmegen
- Shirt
- Broek
Ingeschreven spelers
Nr. | Naam | M/V | Weds | Straf | Wed.Str | Goals | Assists | Punten | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Verhoeven | M | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,30 |
5 | Bas Bootsma | M | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0,56 |
6 | Bart Bergman | M | 10 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0,60 |
7 | Remi van Berkum | M | 13 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0,46 |
11 | Jan Simon Prins | M | 13 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 0,92 |
13 | Rob Slits | M | 11 | 14 | 0 | 5 | 6 | 11 | 1,00 |
14 | Jelle Heuves | M | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0,63 |
23 | Daan Henningheim | M | 10 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 1,10 |
26 | Stijn Hofstee | M | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1,00 |
29 | Jindrich Kadoun | M | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0,89 |
33 | Arjan de Groot | M | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0,25 |
45 | Milan van der Meer | M | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,40 |
66 | Jochem Evers | M | 12 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0,58 |
80 | Jasper Sangen | M | 13 | 0 | 0 | 10 | 9 | 19 | 1,46 |
88 | Yon van Lith | M | 9 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0,67 |
95 | Petri Turunen | M | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0,90 |
99 | Jaron van de Wardt | M | 11 | 4 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0,73 |
Ingeschreven: 17 heren, 0 dames
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie |
---|
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
17-09-2016 | Messed Up 1 | - | Hot Shots | 3-5 |
24-09-2016 | UFC Utrecht 3 | - | Hot Shots | 1-9 |
01-10-2016 | UFC Utrecht 2 | - | Hot Shots | 5-6 |
15-10-2016 | Hot Shots | - | UFC Groningen 1 | 8-4 |
12-11-2016 | Hot Shots | - | HSK | 2-7 |
26-11-2016 | Hot Shots | - | Messed Up 1 | 4-4 |
17-12-2016 | Hot Shots | - | UFC Utrecht 3 | 2-3 |
21-01-2017 | UFC Groningen 1 | - | Hot Shots | 2-7 |
11-02-2017 | HSK | - | Hot Shots | 7-8 |
18-02-2017 | Hot Shots | - | UFC Utrecht 2 | 8-5 |
11-03-2017 | Blue Falcons 1 | - | Hot Shots | 4-5 |
18-03-2017 | Hot Shots | - | Blue Falcons 1 | 4-7 |
08-04-2017 | Blue Falcons 1 | - | Hot Shots | 4-5 |