Teaminformatie UFC Utrecht 4
Ingeschreven spelers
Nr. |
Naam |
M/V |
Weds |
Straf |
Wed.Str |
Goals |
Assists |
Punten |
Gem. |
1 | Eef Custers | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
40 | Luca Hodes | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
48 | Dick van Dam | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
50 | Robin Kleine | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Meindert Hart | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
53 | Gijs van Doorn | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
54 | Jim Strolenberg | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
55 | Bert van den Burg | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
56 | Martijn Zijlstra | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
57 | Daniƫl van Etteger | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
58 | Frank Bax | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
59 | Wietze Pasma | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Peter Reinink | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
67 | Wouter van Etteger | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingeschreven: 14 heren, 0 dames
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie |
---|
Uitslagen