Teaminformatie Hot Shots
Ingeschreven spelers
Nr. |
Naam |
M/V |
Weds |
Straf |
Wed.Str |
Goals |
Assists |
Punten |
Gem. |
1 | Lucas Verhoeven | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
5 | Bas Bootsma | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,50 |
6 | Bart Bergman | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | Remi van Berkum | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
11 | Jan Simon Prins | M | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1,50 |
13 | Rob Slits | M | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
14 | Jelle Heuves | M | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
23 | Daan Henningheim | M | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,00 |
26 | Stijn Hofstee | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,33 |
29 | Jindrich Kadoun | M | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,00 |
33 | Arjan de Groot | M | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
45 | Milan van der Meer | M | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
66 | Jochem Evers | M | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1,50 |
80 | Jasper Sangen | M | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1,67 |
88 | Yon van Lith | M | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
95 | Petri Turunen | M | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,00 |
99 | Jaron van de Wardt | M | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1,33 |
Ingeschreven: 17 heren, 0 dames
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie |
---|
Uitslagen