Speler zoeken
Programma & uitslagen
Heren
Dames
Jeugd
- Hat AB Midden
- Jeugd midden A/B
- Jeugd midden C
- Jeugd midden D
- Jeugd midden E
- Jeugd Noord A/B
- Jeugd Noord C
- Jeugd Noord D
- Jeugd Noord E
Mixed Najaar
Statistieken
Seizoen
Teaminformatie UFC Utrecht 4
- Vereniging: UFC Utrecht
- Shirt
- Broek
Ingeschreven spelers
Nr. | Naam | M/V | Weds | Straf | Wed.Str | Goals | Assists | Punten | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilion van der Geugten | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8 | Fredrik Sjöling | M | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2,00 |
40 | Frans Broos | M | 13 | 2 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0,69 |
50 | Mark van den Berg | M | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,09 |
51 | Timo Rissanen | M | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1,00 |
53 | Jasper Mutsaerts | M | 10 | 0 | 0 | 11 | 2 | 13 | 1,30 |
54 | Maarten van Beurden | M | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,29 |
55 | Rastislav Várady | M | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,11 |
56 | Martijn Zijlstra | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,38 |
58 | Frank Bax | M | 12 | 0 | 0 | 13 | 4 | 17 | 1,42 |
59 | Wietze Pasma | M | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,25 |
61 | Marc van Lanen | M | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1,00 |
63 | Kemal Korkmaz | M | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
65 | Jonathan Brugge | M | 10 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0,80 |
66 | Robin Kleine | M | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,36 |
74 | Jos Joore | M | 11 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0,45 |
75 | Wouter van Helden | M | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 1,00 |
77 | Pekka Kujala | M | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,29 |
78 | Matej Konecny | M | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0,63 |
Ingeschreven: 19 heren, 0 dames
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie |
---|
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
16-09-2017 | Messed Up 2 | - | UFC Utrecht 4 | 4-6 |
23-09-2017 | UFC Utrecht 4 | - | Jungle Speed | 3-5 |
07-10-2017 | UFC Utrecht 4 | - | UFC Groningen 3 | 6-2 |
28-10-2017 | Blue Falcons 3 | - | UFC Utrecht 4 | 2-11 |
11-11-2017 | Hot Flames 2 | - | UFC Utrecht 4 | 6-3 |
18-11-2017 | Blue Falcons 2 | - | UFC Utrecht 4 | 10-3 |
16-12-2017 | Sonics 2 | - | UFC Utrecht 4 | 6-5 |
20-01-2018 | UFC Utrecht 4 | - | Messed Up 2 | 0-6 |
10-02-2018 | Jungle Speed | - | UFC Utrecht 4 | 13-4 |
17-02-2018 | UFC Utrecht 4 | - | Blue Falcons 2 | 5-5 |
10-03-2018 | UFC Utrecht 4 | - | Sonics 2 | 3-3 |
24-03-2018 | UFC Groningen 3 | - | UFC Utrecht 4 | 8-5 |
07-04-2018 | UFC Utrecht 4 | - | Blue Falcons 3 | 6-3 |
21-04-2018 | UFC Utrecht 4 | - | Hot Flames 2 | 3-11 |