Teaminformatie UFC Utrecht 2
Ingeschreven spelers
Nr. |
Naam |
M/V |
Weds |
Straf |
Wed.Str |
Goals |
Assists |
Punten |
Gem. |
3 | Carlijn de Boer | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | Michelle Kuiper | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
9 | Marte Groot | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
10 | Aniek Lotterman | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
11 | Oda Minge Helle | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Laura Dieleman | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nonne Hodes | V | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
18 | Sanne Moejes | V | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
20 | Loes Mehlkopf | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
23 | Inge Tensen | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
33 | Hannah Boerlijst | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
34 | Milou Wery | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Ditte Moejes | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Ingeschreven: 0 heren, 13 dames
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie |
---|
Uitslagen