Teaminformatie HSK Agents
Ingeschreven spelers
Nr. |
Naam |
M/V |
Weds |
Straf |
Wed.Str |
Goals |
Assists |
Punten |
Gem. |
1 | Dorothee Vogelesang | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,50 |
2 | Saskia Hesebeck | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | Nizette Couzy | V | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3,00 |
6 | Lisa Sipma | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,00 |
8 | Danmi Lee | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
11 | Margaret Huzarska | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Frederieke Vlieg | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,00 |
14 | Kelbij Star | V | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
18 | Liene Krauja | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
21 | Barbora Sarafinova | V | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
22 | Susan Idema-de Swart | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
24 | Lonit Peeters | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
31 | Flor Thijssens | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Anna Kijlstra | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Marianne Gaemperli | V | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3,00 |
Ingeschreven: 0 heren, 15 dames
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie |
---|
Uitslagen