Speler zoeken
Programma & uitslagen
Heren
Dames
Jeugd
- Hat AB Midden
- Jeugd midden A/B
- Jeugd midden C
- Jeugd midden D
- Jeugd midden E
- Jeugd Noord A/B
- Jeugd Noord C
- Jeugd Noord D
- Jeugd Noord E
Mixed Najaar
Statistieken
Seizoen
Teaminformatie UA Sonics
- Vereniging: Sonics
Ingeschreven spelers
Nr. | Naam | M/V | Weds | Straf | Wed.Str | Goals | Assists | Punten | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Hesslund | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | Boukjan Aukes | M | 12 | 2 | 0 | 8 | 3 | 11 | 0,92 |
5 | Hannelore van der Velden | V | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,50 |
6 | Kyle Heppner | M | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,25 |
7 | Paul Arens | M | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0,50 |
8 | Joachim Gudmundsson | M | 7 | 4 | 0 | 6 | 3 | 9 | 1,29 |
9 | Daniel Tano | M | 10 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0,60 |
10 | Erik Strandberg | M | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1,17 |
12 | Mats Eglin | M | 12 | 0 | 0 | 32 | 11 | 43 | 3,58 |
13 | Eelco Hoogwout | M | 12 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0,75 |
17 | Wouter Bakker | M | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0,40 |
18 | Jacob Hoogenboom | M | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0,50 |
25 | Marius Engen | M | 10 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | 1,10 |
31 | Jeroen Laemers | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
33 | Joost Geerdink | M | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0,60 |
69 | Ville Kulmala | M | 12 | 2 | 0 | 9 | 4 | 13 | 1,08 |
77 | Maarten Verweij | M | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Ingeschreven: 16 heren, 1 dames
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie |
---|
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
14-10-2001 | Floorball Flamingo's | - | UA Sonics | 3-15 |
14-10-2001 | UA Sonics | - | HSK | 2-11 |
17-11-2001 | U.C. Face Off | - | UA Sonics | 4-5 |
17-11-2001 | UA Sonics | - | GUV Quick Feet | 11-1 |
09-12-2001 | UA Sonics | - | Floorball Flamingo's | 10-2 |
09-12-2001 | HSK | - | UA Sonics | 7-1 |
26-01-2002 | GUV Quick Feet | - | UA Sonics | 1-10 |
26-01-2002 | UA Sonics | - | U.C. Face Off | 5-3 |
10-03-2002 | UA Sonics | - | U.C. Face Off | 5-3 |
10-03-2002 | GUV Quick Feet | - | UA Sonics | 1-4 |
13-04-2002 | UA Sonics | - | HSK | 4-3 |
13-04-2002 | Floorball Flamingo's | - | UA Sonics | 1-16 |