Speler zoeken
Programma & uitslagen
Heren
Dames
Jeugd
- Hat AB Midden
- Jeugd midden A/B
- Jeugd midden C
- Jeugd midden D
- Jeugd midden E
- Jeugd Noord A/B
- Jeugd Noord C
- Jeugd Noord D
- Jeugd Noord E
Mixed Najaar
Statistieken
Seizoen
Teaminformatie Sonics A/B1
- Vereniging: Sonics
- Shirt
- Broek
Ingeschreven spelers
Nr. | Naam | M/V | Weds | Straf | Wed.Str | Goals | Assists | Punten | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Esper Eglin | M | 9 | 0 | 0 | 20 | 13 | 33 | 3,67 |
5 | Maarten Giltaij | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | Ukko Salo | M | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1,40 |
10 | Lian Groenevelt | V | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,17 |
16 | Otis Distelbrink | M | 7 | 0 | 0 | 10 | 8 | 18 | 2,57 |
18 | Carlijn Stoffers | V | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0,67 |
24 | Kyan Straver | M | 9 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | 1,22 |
35 | Thomas van de Ree | M | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1,00 |
39 | Sam Bovee | M | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1,00 |
40 | Niels Bijl | M | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 | 2,00 |
46 | Bram Penning | M | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,11 |
48 | Stijn Pellenkoft | M | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,14 |
55 | Nina van Borselen | V | 9 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0,78 |
70 | Charlotte van Gool | V | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0,60 |
76 | Nina Brouwer | V | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,11 |
77 | Mees Notermans | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
88 | Suze van Rooijen | V | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,38 |
89 | Ilona Hartman | V | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0,80 |
90 | Fabian Hartman | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,40 |
Ingeschreven: 12 heren, 7 dames
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie |
---|
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
23-09-2018 | Floorball Flames A/B1 | - | Sonics A/B1 | 1-16 |
07-10-2018 | UFC Utrecht A/B1 | - | Sonics A/B1 | 1-14 |
04-11-2018 | Sonics A/B1 | - | UFC Lions A/B2 | 12-0 |
25-11-2018 | Floorball Devils A/B1 | - | Sonics A/B1 | 0-25 |
16-12-2018 | UFC Lions A/B1 | - | Sonics A/B1 | 2-3 |
13-01-2019 | Floorball Flames A/B1 | - | Sonics A/B1 | 1-12 |
27-01-2019 | Sonics A/B1 | - | UFC Utrecht A/B1 | 15-1 |
17-02-2019 | UFC Lions A/B2 | - | Sonics A/B1 | 0-9 |
24-03-2019 | Sonics A/B1 | - | Floorball Devils A/B1 | 21-0 |
14-04-2019 | Sonics A/B1 | - | UFC Lions A/B1 | 0-1 |