Teaminformatie UFC Groningen 1
Ingeschreven spelers
Nr. |
Naam |
M/V |
Weds |
Straf |
Wed.Str |
Goals |
Assists |
Punten |
Gem. |
6 | Lars van der Werff | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
9 | Jochem de Bruin | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Oscar van Laar | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Wouter Buter | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
48 | Sven Landmeter | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,00 |
51 | Jesperi Rasanen | M | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3,00 |
71 | Jesse van Oosten | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
84 | Thijs Both | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
85 | Maties de Rosa | M | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
87 | Daniel Waijers | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Evan Beernink | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
89 | Henri Koops | M | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
91 | Jens Feenstra | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
93 | Viliam Schichman | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
97 | Stefan Schaafsma | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
98 | Darren de Ronde | M | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
99 | Egbert Boom | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
Ingeschreven: 17 heren, 0 dames
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie |
---|
Uitslagen