Teaminformatie Face Off
Ingeschreven spelers
Nr. |
Naam |
M/V |
Weds |
Straf |
Wed.Str |
Goals |
Assists |
Punten |
Gem. |
1 | Casper Knobbe | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2 | Axel Andren | M | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
9 | Viljami Linna | M | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,00 |
10 | Ruben Vermaat | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
11 | Sadaf Asaduzzaman | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
23 | Tim Postmus | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
27 | Michael Zimmel | M | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
43 | Marin Zwiers | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
61 | Jens Duijm | M | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1,50 |
70 | Thijs van der Knaap | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,50 |
71 | Jeroen Buisman | M | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
75 | Reinier Bouma | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
94 | Koen Oosterhof | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Ingeschreven: 13 heren, 0 dames
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie |
---|
Uitslagen