Teaminformatie UFC Groningen A/B1
Ingeschreven spelers
Nr. |
Naam |
M/V |
Weds |
Straf |
Wed.Str |
Goals |
Assists |
Punten |
Gem. |
2 | Tayyeb Kariman | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | Josephine Nagtegaal | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
4 | Aron Perl | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
5 | Bente Deinum | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Silke Vreeman | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | Cynthia Aaldriks | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Chiel Blok | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
9 | Tove Eriksson | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ellen Hartsema | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
11 | Joey Spanjer | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
12 | Dean Warners | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jandira Paixao Subrinho | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Mees Kooistra | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
16 | Melvin Suuroverste | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
50 | Tijs Visser | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Teun van Laar | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
71 | Jesse van Oosten | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Ingeschreven: 10 heren, 7 dames
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie |
---|
Uitslagen