Teaminformatie UFC Groningen A/B2
Ingeschreven spelers
Nr. |
Naam |
M/V |
Weds |
Straf |
Wed.Str |
Goals |
Assists |
Punten |
Gem. |
2 | Ramon Lopez | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | Martijn Bos | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
4 | Reijer Pieterse | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lars Hut | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | Bram Kappenburg | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | Ewout Mulder | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8 | Ingo van der Berg | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
9 | Sander Hilwerda | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
10 | Tycho Kiezebrink | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
11 | Thijs Janzen | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
12 | Vincent Tebbens | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
13 | Norah van Dalen | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Chris Janzen | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Ingeschreven: 12 heren, 1 dames
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie |
---|
Uitslagen