Speler zoeken
Programma & uitslagen
Heren
Dames
Jeugd
- Jeugd Midden A/B
- Jeugd Midden C
- Jeugd Midden D
- Jeugd Midden E
- Jeugd Noord A/B
- Jeugd Noord C
- Jeugd Noord D
- Jeugd Noord E
- Landelijk Grootveld A/B
Mixed Najaar 2022
Mixed Voorjaar 2023 (2022-2023)
Statistieken
Seizoen
Teaminformatie HSV AB1
- Vereniging: HSV Haren
- Shirt
- Broek
Ingeschreven spelers
Nr. | Naam | M/V | Weds | Straf | Wed.Str | Goals | Assists | Punten | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lotte Takens | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | Axel Staal | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
21 | Milou Laros | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
30 | Rutger van der Kooi | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
43 | Milo Bron | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
74 | Vincent Kettler | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
76 | Thomas Eshuis | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
81 | Tijn van der Monde | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
82 | Bradley Albertema | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Jens Vriezema | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Ingeschreven: 8 heren, 2 dames
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie | ||
---|---|---|---|---|---|
00-00-0000 | 13:40 | UFC Groningen AB1 | - | HSV AB1 | Sportcentrum Scharlakenhof, Haren |
00-00-0000 | 00:00 | Rodenburg Leek AB2 | - | HSV AB1 | Lewenborg, Groningen |
18-02-2023 | 11:00 | HSV AB1 | - | UFC Groningen AB2 | Sportcentrum Scharlakenhof, Haren |
18-02-2023 | 12:20 | HSV AB1 | - | Rodenburg Leek AB2 | Sportcentrum Scharlakenhof, Haren |
18-02-2023 | 13:40 | HSV AB1 | - | Rodenburg Leek AB1 | Sportcentrum Scharlakenhof, Haren |
25-03-2023 | 13:40 | Rodenburg Leek AB2 | - | HSV AB1 | Op Roakeldaishal, Warffum |
25-03-2023 | 12:20 | UFC Groningen AB2 | - | HSV AB1 | Op Roakeldaishal, Warffum |
25-03-2023 | 11:00 | Rodenburg Leek AB1 | - | HSV AB1 | Op Roakeldaishal, Warffum |
15-04-2023 | 11:00 | HSV AB1 | - | UFC Groningen AB2 | Lewenborg, Groningen |
15-04-2023 | 12:20 | Rodenburg Leek AB2 | - | HSV AB1 | Lewenborg, Groningen |
15-04-2023 | 13:40 | HSV AB1 | - | Rodenburg Leek AB1 | Lewenborg, Groningen |
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
24-09-2022 | HSV AB1 | - | Rodenburg Leek AB1 | 7-2 |
24-09-2022 | UFC Groningen AB2 | - | HSV AB1 | 0-5 |
24-09-2022 | Rodenburg Leek AB2 | - | HSV AB1 | 9-8 |
08-10-2022 | UFC Groningen AB2 | - | HSV AB1 | 6-10 |
08-10-2022 | HSV AB1 | - | Rodenburg Leek AB2 | 6-6 |
05-11-2022 | HSV AB1 | - | UFC Groningen AB2 | 7-8 |
05-11-2022 | HSV AB1 | - | Rodenburg Leek AB1 | 12-3 |
10-12-2022 | Rodenburg Leek AB2 | - | HSV AB1 | 6-8 |
10-12-2022 | Rodenburg Leek AB1 | - | HSV AB1 | 8-13 |