Speler zoeken
Programma & uitslagen
Heren
Dames
Jeugd
- Jeugd Midden A/B
- Jeugd Midden C
- Jeugd Midden D
- Jeugd Midden E
- Jeugd Noord A/B
- Jeugd Noord C
- Jeugd Noord D
- Jeugd Noord E
- Landelijk Grootveld A/B
Mixed Najaar 2022
Mixed Voorjaar 2023 (2022-2023)
Statistieken
Seizoen
Teaminformatie Rodenburg Leek AB2
- Vereniging: Floorball Rodenburg
- Shirt
- Broek
Ingeschreven spelers
Nr. | Naam | M/V | Weds | Straf | Wed.Str | Goals | Assists | Punten | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jordy Zantinga | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Ilian Veenstra | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Isa Postma | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Emanuel Westerhof | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Levi Laros | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Chris Huiting | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Tristen Visser | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Lars van der Baan | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Milan Schuster | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingeschreven: 8 heren, 1 dames
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie | ||
---|---|---|---|---|---|
00-00-0000 | 00:00 | Rodenburg Leek AB2 | - | HSV AB1 | Lewenborg, Groningen |
18-02-2023 | 11:00 | Rodenburg Leek AB2 | - | Rodenburg Leek AB1 | Sportcentrum Scharlakenhof, Haren |
18-02-2023 | 12:20 | HSV AB1 | - | Rodenburg Leek AB2 | Sportcentrum Scharlakenhof, Haren |
18-02-2023 | 13:40 | Rodenburg Leek AB2 | - | UFC Groningen AB2 | Sportcentrum Scharlakenhof, Haren |
25-03-2023 | 13:40 | Rodenburg Leek AB2 | - | HSV AB1 | Op Roakeldaishal, Warffum |
25-03-2023 | 12:20 | Rodenburg Leek AB1 | - | Rodenburg Leek AB2 | Op Roakeldaishal, Warffum |
25-03-2023 | 11:00 | UFC Groningen AB2 | - | Rodenburg Leek AB2 | Op Roakeldaishal, Warffum |
15-04-2023 | 11:00 | Rodenburg Leek AB1 | - | Rodenburg Leek AB2 | Lewenborg, Groningen |
15-04-2023 | 12:20 | Rodenburg Leek AB2 | - | HSV AB1 | Lewenborg, Groningen |
15-04-2023 | 13:40 | Rodenburg Leek AB2 | - | UFC Groningen AB2 | Lewenborg, Groningen |
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
24-09-2022 | Rodenburg Leek AB2 | - | UFC Groningen AB1 | 5-0 |
24-09-2022 | Rodenburg Leek AB1 | - | Rodenburg Leek AB2 | 5-13 |
24-09-2022 | Rodenburg Leek AB2 | - | HSV AB1 | 9-8 |
08-10-2022 | Rodenburg Leek AB1 | - | Rodenburg Leek AB2 | 5-12 |
08-10-2022 | HSV AB1 | - | Rodenburg Leek AB2 | 6-6 |
05-11-2022 | Rodenburg Leek AB2 | - | Rodenburg Leek AB1 | 12-5 |
05-11-2022 | UFC Groningen AB2 | - | Rodenburg Leek AB2 | 7-16 |
10-12-2022 | Rodenburg Leek AB2 | - | HSV AB1 | 6-8 |
10-12-2022 | Rodenburg Leek AB2 | - | UFC Groningen AB2 | 19-3 |