Speler zoeken
Programma & uitslagen
Heren
Dames
Jeugd
- Jeugd Midden A/B
- Jeugd Midden C
- Jeugd Midden D
- Jeugd Midden E
- Jeugd Noord A/B
- Jeugd Noord C
- Jeugd Noord D
- Jeugd Noord E
- Landelijk Grootveld A/B
Mixed Najaar 2022
Mixed Voorjaar 2023 (2022-2023)
Statistieken
Seizoen
Teaminformatie Groningen/Rodenburg C1
- Vereniging: UFC Groningen
- Shirt
- Broek
Ingeschreven spelers
Nr. | Naam | M/V | Weds | Straf | Wed.Str | Goals | Assists | Punten | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Marijn Brunsveld | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | Maarten Wierenga | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
4 | Elin Eriksson | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
5 | Julian Haaksema | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | Loïs Slagveer | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingeschreven: 3 heren, 2 dames
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie | ||
---|---|---|---|---|---|
28-01-2023 | 11:40 | UFCG Beijum C1 | - | Groningen/Rodenburg C1 | Sportcentrum Scharlakenhof, Haren |
28-01-2023 | 11:00 | Groningen/Rodenburg C1 | - | UFC Hogeland C1 | Sportcentrum Scharlakenhof, Haren |
18-02-2023 | 11:40 | UFC Hogeland C1 | - | Groningen/Rodenburg C1 | Sportcentrum Scharlakenhof, Haren |
18-02-2023 | 13:00 | HSV C1 | - | Groningen/Rodenburg C1 | Sportcentrum Scharlakenhof, Haren |
25-03-2023 | 11:40 | Groningen/Rodenburg C1 | - | HSV C1 | Op Roakeldaishal, Warffum |
25-03-2023 | 13:00 | Groningen/Rodenburg C1 | - | UFCG Beijum C1 | Op Roakeldaishal, Warffum |
15-04-2023 | 11:40 | Groningen/Rodenburg C1 | - | HSV C1 | Lewenborg, Groningen |
15-04-2023 | 13:00 | Groningen/Rodenburg C1 | - | UFCG Beijum C1 | Lewenborg, Groningen |
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
24-09-2022 | Groningen/Rodenburg C1 | - | UFCG Beijum C1 | 4-6 |
24-09-2022 | Groningen/Rodenburg C1 | - | HSV C1 | 3-4 |
08-10-2022 | Groningen/Rodenburg C1 | - | UFC Hogeland C1 | 8-4 |
08-10-2022 | UFCG Beijum C1 | - | Groningen/Rodenburg C1 | 7-6 |
19-11-2022 | HSV C1 | - | Groningen/Rodenburg C1 | 6-3 |
19-11-2022 | UFC Hogeland C1 | - | Groningen/Rodenburg C1 | 3-8 |
10-12-2022 | HSV C1 | - | Groningen/Rodenburg C1 | 4-7 |
10-12-2022 | UFC Hogeland C1 | - | Groningen/Rodenburg C1 | 4-16 |