Speler zoeken
Programma & uitslagen
Heren
Dames
Jeugd
- Jeugd Midden A/B
- Jeugd Midden C
- Jeugd Midden D
- Jeugd Midden E
- Jeugd Noord A/B
- Jeugd Noord C
- Jeugd Noord D
- Jeugd Noord E
- Landelijk Grootveld A/B
Mixed Najaar 2022
Mixed Voorjaar 2023 (2022-2023)
Statistieken
Seizoen
Teaminformatie HSV C1
- Vereniging: HSV Haren
- Shirt
- Broek
Ingeschreven spelers
Nr. | Naam | M/V | Weds | Straf | Wed.Str | Goals | Assists | Punten | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silas Hulsman | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2 | Aust Smid | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | Twan Maste | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
4 | Tobin van Haitsma | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
5 | Lars Verschut | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | Inge Kooi | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | Merel Weitering | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8 | Jasper Woudenberg | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
9 | Tongcan Fokkens | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
10 | Niels Stuurwolda | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingeschreven: 8 heren, 2 dames
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie | ||
---|---|---|---|---|---|
00-00-0000 | 00:00 | HSV C1 | - | UFC Hogeland C1 | Sportcentrum Scharlakenhof, Haren |
28-01-2023 | 11:00 | UFCG Beijum C1 | - | HSV C1 | Sportcentrum Scharlakenhof, Haren |
28-01-2023 | 11:40 | HSV C1 | - | UFC Hogeland C1 | Sportcentrum Scharlakenhof, Haren |
18-02-2023 | 11:40 | HSV C1 | - | UFCG Beijum C1 | Sportcentrum Scharlakenhof, Haren |
18-02-2023 | 13:00 | HSV C1 | - | Groningen/Rodenburg C1 | Sportcentrum Scharlakenhof, Haren |
25-03-2023 | 11:40 | Groningen/Rodenburg C1 | - | HSV C1 | Op Roakeldaishal, Warffum |
25-03-2023 | 13:00 | UFC Hogeland C1 | - | HSV C1 | Op Roakeldaishal, Warffum |
15-04-2023 | 11:40 | Groningen/Rodenburg C1 | - | HSV C1 | Lewenborg, Groningen |
15-04-2023 | 13:00 | UFC Hogeland C1 | - | HSV C1 | Lewenborg, Groningen |
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
24-09-2022 | Groningen/Rodenburg C1 | - | HSV C1 | 3-4 |
24-09-2022 | HSV C1 | - | UFC Hogeland C1 | 10-4 |
08-10-2022 | UFCG Beijum C1 | - | HSV C1 | 5-5 |
08-10-2022 | UFC Hogeland C1 | - | HSV C1 | 5-6 |
19-11-2022 | HSV C1 | - | Groningen/Rodenburg C1 | 6-3 |
19-11-2022 | HSV C1 | - | UFCG Beijum C1 | 7-9 |
10-12-2022 | HSV C1 | - | Groningen/Rodenburg C1 | 4-7 |
10-12-2022 | HSV C1 | - | UFCG Beijum C1 | 9-13 |