Speler zoeken
Programma & uitslagen
Heren
Dames
Jeugd
- Jeugd Midden A/B
- Jeugd Midden C
- Jeugd Midden D
- Jeugd Midden E
- Jeugd Noord A/B
- Jeugd Noord C
- Jeugd Noord D
- Jeugd Noord E
- Landelijk Grootveld A/B
Mixed Najaar 2022
Mixed Voorjaar 2023 (2022-2023)
Statistieken
Seizoen
Teaminformatie UFC Hogeland C1
- Vereniging: UFC Hogeland
- Shirt
- Broek
Ingeschreven spelers
Nr. | Naam | M/V | Weds | Straf | Wed.Str | Goals | Assists | Punten | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Niels Flikkema | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
13 | Gien Jonkheer | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
14 | Evelyn Merkus | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
15 | Sven Jonkheer | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
16 | Lynn Scholte | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
22 | Ruben Timmers | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
23 | Stefan Doek | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Ingeschreven: 4 heren, 3 dames
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie | ||
---|---|---|---|---|---|
00-00-0000 | 00:00 | HSV C1 | - | UFC Hogeland C1 | Sportcentrum Scharlakenhof, Haren |
28-01-2023 | 11:00 | Groningen/Rodenburg C1 | - | UFC Hogeland C1 | Sportcentrum Scharlakenhof, Haren |
28-01-2023 | 11:40 | HSV C1 | - | UFC Hogeland C1 | Sportcentrum Scharlakenhof, Haren |
18-02-2023 | 11:40 | UFC Hogeland C1 | - | Groningen/Rodenburg C1 | Sportcentrum Scharlakenhof, Haren |
18-02-2023 | 13:00 | UFCG Beijum C1 | - | UFC Hogeland C1 | Sportcentrum Scharlakenhof, Haren |
25-03-2023 | 11:40 | UFC Hogeland C1 | - | UFCG Beijum C1 | Op Roakeldaishal, Warffum |
25-03-2023 | 13:00 | UFC Hogeland C1 | - | HSV C1 | Op Roakeldaishal, Warffum |
15-04-2023 | 11:40 | UFC Hogeland C1 | - | UFCG Beijum C1 | Lewenborg, Groningen |
15-04-2023 | 13:00 | UFC Hogeland C1 | - | HSV C1 | Lewenborg, Groningen |
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
24-09-2022 | UFCG Beijum C1 | - | UFC Hogeland C1 | 6-4 |
24-09-2022 | HSV C1 | - | UFC Hogeland C1 | 10-4 |
08-10-2022 | Groningen/Rodenburg C1 | - | UFC Hogeland C1 | 8-4 |
08-10-2022 | UFC Hogeland C1 | - | HSV C1 | 5-6 |
19-11-2022 | UFC Hogeland C1 | - | Groningen/Rodenburg C1 | 3-8 |
19-11-2022 | UFC Hogeland C1 | - | UFCG Beijum C1 | 1-11 |
10-12-2022 | UFC Hogeland C1 | - | Groningen/Rodenburg C1 | 4-16 |
10-12-2022 | UFC Hogeland C1 | - | UFCG Beijum C1 | 3-18 |