Speler zoeken
Programma & uitslagen
Heren
Dames
Jeugd
- Jeugd Midden A/B
- Jeugd Midden C
- Jeugd Midden D
- Jeugd Midden E
- Jeugd Noord A/B
- Jeugd Noord C
- Jeugd Noord D
- Jeugd Noord E
- Landelijk Grootveld A/B
Mixed Najaar 2022
Mixed Voorjaar 2023 (2022-2023)
Statistieken
Seizoen
Teaminformatie UFC Hogeland E1
- Vereniging: UFC Hogeland
- Shirt
- Broek
Ingeschreven spelers
Nr. | Naam | M/V | Weds | Straf | Wed.Str | Goals | Assists | Punten | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Anna Buisman | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | Joey Feldman | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
4 | Emma Timmers | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
5 | Ben Jonkheer | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | Dominique Gomaz | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | Freerk Grashuis | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Marco Zwart | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Ingeschreven: 5 heren, 2 dames
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie | ||
---|---|---|---|---|---|
28-01-2023 | 09:00 | Groningen/Rodenburg E1 | - | UFC Hogeland E1 | Sportcentrum Scharlakenhof, Haren |
28-01-2023 | 10:20 | UFC Hogeland E1 | - | HSV E1 | Sportcentrum Scharlakenhof, Haren |
18-02-2023 | 09:00 | HSV E1 | - | UFC Hogeland E1 | Sportcentrum Scharlakenhof, Haren |
18-02-2023 | 09:40 | UFC Hogeland E1 | - | Groningen/Rodenburg E1 | Sportcentrum Scharlakenhof, Haren |
25-03-2023 | 09:40 | HSV E1 | - | UFC Hogeland E1 | Op Roakeldaishal, Warffum |
25-03-2023 | 10:20 | UFC Hogeland E1 | - | Groningen/Rodenburg E1 | Op Roakeldaishal, Warffum |
15-04-2023 | 09:00 | Groningen/Rodenburg E1 | - | UFC Hogeland E1 | Lewenborg, Groningen |
15-04-2023 | 10:20 | UFC Hogeland E1 | - | HSV E1 | Lewenborg, Groningen |
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
24-09-2022 | UFC Hogeland E1 | - | Groningen/Rodenburg E1 | 1-9 |
24-09-2022 | HSV E1 | - | UFC Hogeland E1 | 5-7 |
08-10-2022 | UFC Hogeland E1 | - | HSV E1 | 5-4 |
08-10-2022 | Groningen/Rodenburg E1 | - | UFC Hogeland E1 | 8-4 |
19-11-2022 | Groningen/Rodenburg E1 | - | UFC Hogeland E1 | 6-5 |
19-11-2022 | UFC Hogeland E1 | - | HSV E1 | 9-1 |
10-12-2022 | UFC Hogeland E1 | - | Groningen/Rodenburg E1 | 7-6 |
10-12-2022 | HSV E1 | - | UFC Hogeland E1 | 1-13 |