Speler zoeken
Programma & uitslagen
Heren
Dames
Jeugd
- Jeugd Midden o10
- Jeugd Midden o12
- Jeugd Midden o14
- Jeugd Midden o18
- Jeugd Noord o10
- Jeugd Noord o12
- Jeugd Noord o14
- Jeugd Noord o18
- Landelijk Grootveld o18
Mixed Najaar 2023
- Voorronde poule A
- Voorronde Poule B
- Voorronde Poule C
- Voorronde Poule D
- Voorronde Poule E
- Voorronde Poule F
- 1ste poule
- 2de poule
- 3de Poule
- 4de poule
Statistieken
Seizoen
Teaminformatie Team Rocket
- Vereniging: UFC Utrecht
- Shirt
- Broek
Ingeschreven spelers
Nr. | Naam | M/V | Weds | Straf | Wed.Str | Goals | Assists | Punten | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tjitske Schokker | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2 | Mark Erlings | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | Laura Deben | V | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1,00 |
4 | Jauke Jansens | V | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,43 |
5 | Ilva Grond | V | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1,00 |
6 | Martijn Zijlstra | M | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0,86 |
7 | Tijmen Groot | M | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 2,00 |
8 | Robin Kleine | M | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,14 |
9 | Niek van Dam | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Felix van Deelen | M | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,75 |
11 | Thecla van Wageningen | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
12 | Bert van den Burg | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingeschreven: 7 heren, 5 dames
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie | ||
---|---|---|---|---|---|
17-12-2023 | 13:40 | Team Rocket | - | Jungle-Speed 1 | Sportcentrum Universiteit Twente, Enschede |
17-12-2023 | 15:00 | Team Rocket | - | Blueberry Smoothies | Sportcentrum Universiteit Twente, Enschede |
17-12-2023 | 16:20 | Team Rocket | - | Los Falconites | Sportcentrum Universiteit Twente, Enschede |
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
01-10-2023 | Team Rocket | - | Stick Together 3 | 14-1 |
01-10-2023 | FloorpizzaBall | - | Team Rocket | 5-4 |
01-10-2023 | Messud Up Flamingo's | - | Team Rocket | 8-3 |
01-10-2023 | Team Rocket | - | De Vloermeesters | 6-8 |
05-11-2023 | Team Rocket | - | Hockeytuig | 3-2 |
05-11-2023 | Team Rocket | - | Shooters | 5-5 |
05-11-2023 | Team Rocket | - | Messed Up | 5-2 |