Speler zoeken
Programma & uitslagen
Heren
Dames
Jeugd
- Hat AB Midden
- Jeugd midden A/B
- Jeugd midden C
- Jeugd midden D
- Jeugd midden E
- Jeugd Noord A/B
- Jeugd Noord C
- Jeugd Noord D
- Jeugd Noord E
Mixed Najaar
Statistieken
Seizoen
Teaminformatie HDM 2
- Vereniging: HSK Floorball
- Shirt
- Broek
Ingeschreven spelers
Nr. | Naam | M/V | Weds | Straf | Wed.Str | Goals | Assists | Punten | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mattias Grenbaeck | M | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2 | Norman Farrell | M | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0,50 |
3 | Simo Vaatainen | M | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 10 | 1,43 |
4 | Jacques Fournier | M | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2,00 |
5 | Miikka Karimo | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | Marko Yletyinen | M | 9 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0,67 |
7 | François Boudreault | M | 10 | 11 | 1 | 11 | 3 | 14 | 1,40 |
8 | Arjan Stubbe | M | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,11 |
9 | Yannick Gouby | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Il Shik Sloover | M | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 1,50 |
11 | Rene Moeckli | M | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
12 | Friso Wiggers de Vries | M | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,10 |
13 | Jussi Ketoja | M | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
14 | Chris Gosnell | M | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
25 | Bjorn van Wieringen | M | 9 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1,00 |
29 | Tomas Wahlgren | M | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
44 | Janne Hakkio | M | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
49 | Roland Velu | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
64 | Gustav Le Juge | M | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,00 |
66 | Benjamin Frey | M | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,50 |
Ingeschreven: 20 heren, 0 dames
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie |
---|
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
30-09-2006 | U.C. Face Off 1 | - | HDM 2 | 4-7 |
07-10-2006 | Hooked | - | HDM 2 | 9-0 |
28-10-2006 | HDM 1 | - | HDM 2 | 5-2 |
04-11-2006 | HDM 2 | - | FB Agents | 4-6 |
02-12-2006 | G.U.V. Quick Feet | - | HDM 2 | 1-5 |
16-12-2006 | HDM 2 | - | U.C. Face Off 1 | 3-4 |
20-01-2007 | UA Sonics 1 | - | HDM 2 | 5-8 |
20-02-2007 | HDM 2 | - | HDM 1 | 2-8 |
03-03-2007 | HDM 2 | - | G.U.V. Quick Feet | 5-0 |
24-03-2007 | HDM 2 | - | UA Sonics 1 | 1-3 |
07-04-2007 | HDM 2 | - | Hooked | 5-1 |
14-04-2007 | FB Agents | - | HDM 2 | 8-6 |