Speler zoeken
Programma & uitslagen
Heren
Dames
Jeugd
- Jeugd Midden o10 KV
- Jeugd Midden o12 KV
- Jeugd midden o14 GV
- Jeugd Midden o14 KV
- Jeugd Midden o18 KV
- Jeugd Noord o10
- Jeugd Noord o12
- Jeugd Noord o14
- Jeugd Noord o18 Grootveld
- Jeugd Noord o18 Kleinveld
- Landelijk GV jeugd
Kleinveld Najaar 2025
3v3 najaar 2025
Grootveld gemengd
Mixed Voorjaar 2026
3v3 Voorjaar 2026
- Prestatiepoule
- Recreatiepoule A - dag 1
- Recreatiepoule B - dag 1
- Recreatiepoule A - dag 2
- Recreatiepoule B - dag 2
Statistieken
Seizoen
Teaminformatie Jungle-Speed
- Vereniging: U.S.F.V. Jungle-Speed
- Shirt
- Broek
Ingeschreven spelers
| Nr. | Naam | M/V | Weds | Straf | Wed.Str | Goals | Assists | Punten | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Adriani | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | Muthanna Biddanda Devaiah | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | Fons van der Linden | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | Hugo Adams | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | Leon Linke | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | Bartosz Polak | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | Nico Haunschild | M | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,67 |
| 8 | Ben Matchett | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | Julie Nas | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | Héctor Del Prado | M | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,50 |
| 11 | Ajiet Lihe Huizer | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Lars Brouwer | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,00 |
| 15 | Jeroen Fernhout | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | Eline Maat | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 34 | Ilse Hover | V | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 35 | Carmen Hoek | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 40 | Natalie Eberhardt | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 43 | Inez Sapry | V | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,50 |
| 46 | Antonio Sato Davoli de Araujo | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 74 | Berend Mintjes | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,25 |
Ingeschreven: 12 heren, 8 dames
Programma
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie | ||
|---|---|---|---|---|---|
Uitslagen
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 11-10-2025 | Jungle-Speed | - | Messed Up | 0-15 |
| 22-11-2025 | Jungle-Speed | - | Hot Shots | 1-11 |
| 17-01-2026 | Jungle-Speed | - | Blue Falcons | 0-9 |
| 14-02-2026 | HSK | - | Jungle-Speed | 2-2 |
| 11-04-2026 | Mixed Together | - | Jungle-Speed | 8-3 |