Speler zoeken
Programma & uitslagen
Heren
- Eredivisie
- Eerste Divisie
- Tweede Divisie
- Play-off fase 1a
- Eredivisie - top3
- Eredivisie - plek 4-5
- Eerste Divisie - Play off
- Tweede Divisie - Play off
- Promotie - Degradatie Ere-eerste divisie
- Promotie - Degradatie Eerste-tweede divisie
- Finale
Dames
Jeugd
- Jeugd Midden o10
- Jeugd Midden o12
- Jeugd Midden o14
- Jeugd Midden o14 GV
- Jeugd Midden o18
- Jeugd Midden o18 GV
- Jeugd Noord o10
- Jeugd Noord o12
- Jeugd Noord o14
- Jeugd Noord o14 GV
- Jeugd Noord o18
- Jeugd Noord o18 GV
- Landelijke Grootveld
Kleinveld Najaar 2024
- Voorronde poule A
- Voorronde poule B
- Voorronde poule C
- Voorronde poule D
- Voorronde poule E
- 1ste poule
- 2de poule
- 3de poule
3v3 Najaar 2024
Grootveld Gemengd
Kleinveld Voorjaar 2025
- Voorronde poule A
- Voorronde poule B
- Voorronde poule C
- Voorronde poule D
- Voorronde poule E
- 1ste poule
- 2de poule
- 3de poule
- Extra wedstrijden
3v3 Voorjaar 2025
Statistieken
Seizoen
Teaminformatie HSK
- Vereniging: HSK Floorball
Ingeschreven spelers

Nr. | Naam | M/V | Weds | Straf | Wed.Str | Goals | Assists | Punten | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Carola Damen | V | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,20 |
4 | Vanja Sandelin | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
5 | Zahra Kitson | V | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0,57 |
6 | Johanna Leinonen | V | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | Pirita Luolamaa | V | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0,71 |
8 | Deidre Smith | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
10 | Annukka Niva | V | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
12 | Teresa Braf | V | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
13 | Liisa Lintuluoto | V | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,10 |
17 | Leila Forslund-Piuva | V | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
18 | Henna Haunia | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
22 | Daphne Meesters | V | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
24 | Elena Martin Salgado | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Encarna Maturana | V | 10 | 6 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0,80 |
28 | Eva Oosterwegel | V | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0,70 |
29 | Paivi Toften | V | 10 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0,60 |
30 | Julie Lanteigne | V | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1,00 |
Ingeschreven: 0 heren, 17 dames
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie |
---|