Teaminformatie Tilburg Floorball
Ingeschreven spelers
Nr. |
Naam |
M/V |
Weds |
Straf |
Wed.Str |
Goals |
Assists |
Punten |
Gem. |
7 | Emiel van Rijsewijk | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jeffrey van der Poel | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
9 | Edwin Nootenboom | M | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
10 | Gerben van der Zwaard | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
18 | Jelle van Gestel | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2,00 |
21 | Roy Franken | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Dominic Beerens | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
42 | Niko Suoraniemi | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Alex Krah | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3,00 |
61 | Michael Franken | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Matej Konecny | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
69 | Maarten van Beurden | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
77 | Freek Joosten | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
79 | Krisztian Rab | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Milan van Gestel | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
92 | Nathan van der Heijden | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Ingeschreven: 16 heren, 0 dames
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie |
---|
Uitslagen