Teaminformatie UC Face Off 1
Ingeschreven spelers
Nr. |
Naam |
M/V |
Weds |
Straf |
Wed.Str |
Goals |
Assists |
Punten |
Gem. |
7 | Tom Geijsen | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
11 | Michiel Bosch | M | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1,00 |
13 | Bernhard Terlaak | M | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
19 | Andri Manser | M | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3,00 |
25 | Leonard Widjaja | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
36 | Wouter Buter | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Sven Landmeter | M | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1,00 |
56 | Jasper Meijer | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Petteri Streng | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Stephan Widjaja | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3,00 |
88 | Mikko Isotalo | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
99 | Egbert Boom | M | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1,00 |
100 | Jeroen Bart | M | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1,50 |
101 | Stefan Schaafsma | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2,00 |
Ingeschreven: 14 heren, 0 dames
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie |
---|
Uitslagen