Teaminformatie Ua Sonics
Ingeschreven spelers
Nr. |
Naam |
M/V |
Weds |
Straf |
Wed.Str |
Goals |
Assists |
Punten |
Gem. |
1 | Marieke Benneker | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2 | Yvonne Lucassen | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | Petra Bouwhuis | V | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,00 |
4 | Eva Oosterwegel | V | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
5 | Simone Talla | V | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
6 | Iris Stokman | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | Danielle Michels | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8 | Carolien de Lange | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lana de Vries | V | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
10 | Dorinde Kleinegris | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
12 | Rebecca Vonk | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
14 | Ditte Moejes | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jikke Bakker | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Dieuwke Schokker | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Maaike Moes | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingeschreven: 0 heren, 15 dames
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie |
---|
Uitslagen