Speler zoeken
Programma & uitslagen
Heren
Dames
Jeugd
- Jeugd Midden o10
- Jeugd Midden o12
- Jeugd Midden o14
- Jeugd Midden o14 GV
- Jeugd Midden o18
- Jeugd Midden o18 GV
- Jeugd Noord o10
- Jeugd Noord o12
- Jeugd Noord o14
- Jeugd Noord o18
- Jeugd Noord o18 GV
- Landelijke Grootveld
Kleinveld Najaar 2024
- Voorronde poule A
- Voorronde poule B
- Voorronde poule C
- Voorronde poule D
- Voorronde poule E
- 1ste poule
- 2de Poule
- 3de poule
3v3 Najaar 2024
Grootveld Gemengd
Statistieken
Seizoen
Teaminformatie Tilburg Floorball
- Vereniging: Tilburg Floorball
Ingeschreven spelers
Nr. | Naam | M/V | Weds | Straf | Wed.Str | Goals | Assists | Punten | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Maarten van Beurden | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | Emiel van Rijsewijk | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4,00 |
9 | Jeroen Erens | M | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,00 |
10 | Gerben van der Zwaard | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
18 | Jelle van Gestel | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
33 | Dominique van Hoesel | M | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,00 |
42 | Niko Suoraniemi | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Alex Krah | M | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4,00 |
51 | Victor de Bruin | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Tamas Leidal | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
55 | Risto Stojceski | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Luuk Huijsmans | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Matej Konecny | M | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
69 | Guy Billet | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Edwin Nootenboom | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Krisztian Rab | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Jasper Sangen | M | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 6,00 |
91 | Milan van Gestel | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
92 | Nathan van der Heijden | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,50 |
99 | Daniel Tano | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingeschreven: 20 heren, 0 dames
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie |
---|
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
18-12-2011 | Tilburg Floorball | - | UFC Groningen | 15-3 |
22-01-2012 | UFC Utrecht 2 | - | Tilburg Floorball | 6-4 |