Teaminformatie UFC Utrecht
Ingeschreven spelers
Nr. |
Naam |
M/V |
Weds |
Straf |
Wed.Str |
Goals |
Assists |
Punten |
Gem. |
4 | Carlijn de Boer | V | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,67 |
11 | Anne Gees Klunhaar | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
14 | Inge van Dasselaar | V | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1,33 |
19 | Cyrina Zoetelief | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
25 | Eliane Schuurman | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,33 |
28 | Laura Dieleman | V | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
36 | Aukje Zielinski | V | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1,33 |
45 | Lonneke Alofs | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
47 | Maaike Vente | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
49 | Josse van Zijp | V | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
70 | Ingrid Swagemakers | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,67 |
72 | Marijn van Grunsven | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Ralinka Voermans | V | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
74 | Eva Smal | V | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
90 | Margreet Moons | V | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2,00 |
Ingeschreven: 0 heren, 15 dames
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie |
---|
Uitslagen