Teaminformatie UC Face Off 1
Ingeschreven spelers
Nr. |
Naam |
M/V |
Weds |
Straf |
Wed.Str |
Goals |
Assists |
Punten |
Gem. |
1 | Henri Koops | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | Johan Ahlstrom | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
11 | Jasper Meijer | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
13 | Bernhard Terlaak | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
16 | Matthijs ten Hag | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
25 | Leonard Widjaja | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
36 | Wouter Buter | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
48 | Sven Landmeter | M | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
66 | Jochem de Bruin | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
69 | Daniƫl Nicolai | M | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
72 | Stefan Schaafsma | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
99 | Egbert Boom | M | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
Ingeschreven: 12 heren, 0 dames
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie |
---|
Uitslagen